首发阵容
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
替代 | |||||
Haris Berisha | G | 26 | |||
Drenit Tahirukaj | RB | ||||
Bujar Ramosaj | LB | ||||
Egzon Gjuka | CB | ||||
Kastriot Jupa | P | ||||
Luigj Quni | P | ||||
Valon Dedaj | LW | ||||
Matej Taci | LW | ||||
Mursel Mehmeti | G | ||||
Rron Ramadani | P | ||||
Lulzim Shabani | LW | ||||
Arbios Mushkolaj | RB | ||||
Leonard Gegaj | LB | ||||
Altin Cacaj | RB | ||||
Olsi Mulaj | LB | ||||
Shaban Zogaj | RB |
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
替代 | |||||
Vuk Lazović | P | 33 | |||
Stefan Čavor | RB | 26 | |||
Nebojša Simić | G | 28 | |||
Luka Radovic | RW | ||||
Branko Vujović | RB | 23 | |||
Risto Vujacic | RB | ||||
Miloš Božović | LB | 27 | |||
Nikola Matovic | G | ||||
Mirko Radović | RW | 31 | |||
Aleksandar Bakić | LW | 20 | |||
Filip Vujovic | LW | ||||
Vasilje Kaludjerovic | CB | ||||
Radojica Cepic | CB | 20 | |||
Arsenije Dragasevic | LB | 20 | |||
Bozidar Simic | CB | ||||
Miodrag Corsovic | P |
活动: 科索沃
European Championship Qual. | |||
回合 6 | |||
2025-05-11 | 荷兰 - 科索沃 | - | |
回合 5 | |||
2025-05-07 | 科索沃 - 法罗群岛 | - | |
回合 4 | |||
2025-03-15 | 乌克兰 - 科索沃 | - | |
回合 3 | |||
2025-03-12 | 科索沃 - 乌克兰 | - | |
回合 2 | |||
2024-11-10 | 科索沃 - 荷兰 | 33 - 33 | |
回合 1 | |||
2024-11-06 | 法罗群岛 - 科索沃 | 32 - 21 | |
2024-01-13 | 英国 - 科索沃 | 23 - 29 | |
2024-01-10 | 科索沃 - 英国 | 30 - 22 | |
World Championship Qual. | |||
2023-11-05 | 科索沃 - 斯洛伐克 | 28 - 25 |
比赛统计
2 | 两分钟退场 | 4 |
1 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
3 | 抢断 | 2 |
5 | 技术犯规 | 7 |
24/49 (48%) | 攻门效率 | 26/43 (60%) |
2/3 (67%) | 七米线 | 2/4 (50%) |
3 | 连续得分 | 3 |
16/46 (35%) | 扑救 | 18/44 (41%) |
5 | 人数占优时得分 | 2 |
3 | 暂停 | 2 |
0 | 人数劣势时得分 | 4 |
1 | 边翼得分 | 1 |
2/2 | 快攻得分 | 1/1 |
6/22 (27%) | 攻门效率 | 11/19 (58%) |
1 | 连续得分 | 3 |
2 | 抢断 | 2 |
4 | 技术犯规 | 1 |
1 | 两分钟退场 | 2 |
1 | 黄牌 | 2 |
1 | 人数占优时得分 | 1 |
1/1 (100%) | 七米线 | 1/3 (33%) |
1 | 暂停 | 1 |
8/19 (42%) | 扑救 | 12/18 (67%) |
0 | 人数劣势时得分 | 1 |
2/0 | 快攻得分 | 1/0 |
18/27 (67%) | 攻门效率 | 15/24 (63%) |
1 | 边翼得分 | 1 |
1/2 (50%) | 七米线 | 1/1 (100%) |
3 | 连续得分 | 2 |
2 | 技术犯规 | 2 |
8/23 (35%) | 扑救 | 6/24 (25%) |
1 | 两分钟退场 | 2 |
4 | 人数占优时得分 | 1 |
0 | 人数劣势时得分 | 3 |
2 | 暂停 | 1 |
1 | 抢断 | 0 |
活动: 黑山
European Championship Qual. | |||
回合 6 | |||
2025-05-11 | 黑山 - 斯洛伐克 | - | |
回合 5 | |||
2025-05-08 | 芬兰 - 黑山 | - | |
回合 4 | |||
2025-03-15 | 匈牙利 - 黑山 | - | |
回合 3 | |||
2025-03-12 | 黑山 - 匈牙利 | - | |
回合 2 | |||
2024-11-10 | 斯洛伐克 - 黑山 | 35 - 38 | |
回合 1 | |||
2024-11-06 | 黑山 - 芬兰 | 29 - 28 | |
World Championship Qual. | |||
回合 3 | |||
2024-05-12 | 黑山 - 意大利 | 32 - 34 | |
2024-05-09 | 意大利 - 黑山 | 32 - 26 | |
Int. Friendly Games | |||
2024-03-16 | 黑山 - 格鲁吉亚 | 29 - 19 |
积分榜
Qualification Group A: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
葡萄牙 | 6 | 6 | 0 | 0 | 210:151 | 12 |
2
|
北马其顿 | 6 | 4 | 0 | 2 | 182:162 | 8 |
3
|
土耳其 | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:196 | 4 |
4
|
卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 135:195 | 0 |
European Championship 2024, Qualification Group 2: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
挪威 | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:144 | 10 |
2
|
塞尔维亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:159 | 10 |
3
|
斯洛伐克 | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:190 | 2 |
4
|
芬兰 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:190 | 2 |
European Championship 2024, Qualification Group 3: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
冰岛 | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:136 | 10 |
2
|
捷克 | 6 | 5 | 0 | 1 | 160:141 | 10 |
3
|
以色列 | 6 | 1 | 0 | 5 | 147:186 | 2 |
4
|
爱沙尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 158:187 | 2 |
European Championship 2024, Qualification Group 4: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
奥地利 | 6 | 6 | 0 | 0 | 208:182 | 12 |
2
|
罗马尼亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 173:173 | 4 |
3
|
法罗群岛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 164:174 | 4 |
4
|
乌克兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:187 | 4 |
European Championship 2024, Qualification Group 5: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 170:157 | 9 |
2
|
克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:164 | 9 |
3
|
希腊 | 6 | 3 | 0 | 3 | 161:172 | 6 |
4
|
比利时 | 6 | 0 | 0 | 6 | 151:169 | 0 |
European Championship 2024, Qualification Group 6: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
匈牙利 | 6 | 5 | 0 | 1 | 226:168 | 10 |
2
|
瑞士 | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:161 | 8 |
3
|
格鲁吉亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:174 | 4 |
4
|
立陶宛 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:195 | 2 |
European Championship 2024, Qualification Group 7: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
斯洛文尼亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:158 | 10 |
2
|
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:153 | 8 |
3
|
黑山 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:163 | 6 |
4
|
科索沃 | 6 | 0 | 0 | 6 | 136:167 | 0 |