首发阵容
可能的首发阵容
未确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Martin Schwarzwald | |||||
Ana Marija Boras | RW | ||||
Greta Kavaliauskaite | RB | ||||
Julie Hafner | LW | ||||
Yan Li Stannies | G | ||||
替代 | |||||
Dana Centini | G | ||||
Aleksandra Orowicz | G |
可能的首发阵容
未确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Svea Geist | P | ||||
Luisa Maria Hinrichs | RW | ||||
Emma Huge | LB | ||||
Nantke Ackmann | P | ||||
替代 | |||||
Anja Rossignoli | G | ||||
Evelyn Schulz | P | ||||
Wiebke Meyer | RB |
活动: SG 09 基希霍夫
2. Bundesliga, Women | |||
回合 30 | |||
2024-05-25 | TG 尼尔廷根 - SG 09 基希霍夫 | 39 - 28 | |
回合 29 | |||
2024-05-18 | SG 09 基希霍夫 - HSG 弗赖堡 | 19 - 22 | |
回合 28 | |||
2024-05-12 | 弗里希 AUF 哥比根 - SG 09 基希霍夫 | 34 - 20 | |
回合 27 | |||
2024-05-04 | SG 09 基希霍夫 - 莱比锡 | 24 - 28 | |
回合 26 | |||
2024-04-27 | ESV 1927 雷根斯堡 - SG 09 基希霍夫 | 27 - 27 |
SG 09 基希霍夫 - HL 罗森加滕布赫霍尔茨08
德国, 2. Bundesliga, Women, 比赛 SG 09 基希霍夫 - HL 罗森加滕布赫霍尔茨08,开始时间 2024-02-10 17:00:00 国际时间。
SG 09 基希霍夫 和 HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 参加冠军 2. Bundesliga, Women, 德国.
您可以查看球队,主教练和即将进行的比赛的球员清单。还要在比赛前更详细地评估球队的效率和算术平均值:
活动: HL 罗森加滕布赫霍尔茨08
2. Bundesliga, Women | |||
回合 17 | |||
2025-02-01 | 1. FSV 美因茨 05 - HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 | - | |
回合 16 | |||
2025-01-25 | HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 - 哈勒-诺伊施塔特联合 | - | |
回合 15 | |||
2025-01-18 | HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 - 库法尔茨巴伦 | - | |
回合 14 | |||
2025-01-11 | 罗德塔尔 - HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 | - | |
回合 13 | |||
2025-01-05 | HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 - HSV 索林根 | - | |
回合 12 | |||
2024-12-21 | VFL 魏布林根 - HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 | 28 - 26 | |
回合 11 | |||
2024-12-14 | HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 - TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 27 - 14 | |
回合 10 | |||
2024-12-07 | ESV 1927 雷根斯堡 - HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 | 28 - 26 | |
回合 9 | |||
2024-11-30 | HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 - TG 尼尔廷根 | 20 - 26 | |
回合 8 | |||
2024-11-16 | HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 - 莱比锡 | 19 - 28 |
积分榜
2. Bundesliga, Women 23/24: 2023-2024
# | 队伍 | P | W | D | L | DIFF | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
弗里希 AUF 哥比根 | 30 | 25 | 2 | 3 | 52 | |
2
|
罗德塔尔 | 30 | 21 | 3 | 6 | 45 | |
3
|
莱比锡 | 30 | 18 | 1 | 11 | 37 | |
4
|
TG 尼尔廷根 | 30 | 18 | 1 | 11 | 37 | |
5
|
ESV 1927 雷根斯堡 | 30 | 17 | 2 | 11 | 36 | |
6
|
柏林富赛 | 30 | 17 | 1 | 12 | 35 | |
7
|
HL 罗森加滕布赫霍尔茨08 | 30 | 17 | 1 | 12 | 35 | |
8
|
SV 韦尔德不来梅 | 30 | 17 | 0 | 13 | 30 | |
9
|
1. FSV 美因茨 05 | 30 | 14 | 1 | 15 | 29 | |
10
|
VFL 魏布林根 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | |
11
|
TUS 林福特 | 30 | 12 | 2 | 16 | 26 | |
12
|
库法尔茨巴伦 | 30 | 11 | 2 | 17 | 24 | |
13
|
HSG 弗赖堡 | 30 | 8 | 3 | 19 | 19 | |
14
|
SG 09 基希霍夫 | 30 | 7 | 4 | 19 | 18 | |
15
|
TSV 诺德-哈里斯莱 | 30 | 8 | 2 | 20 | 18 | |
16
|
HCD Gröbenzell | 30 | 4 | 0 | 26 | 8 |