活动: Esztergomi Vitezek
NB I, Women | |||
回合 14 | |||
2025-02-01 | 基什瓦尔达 - Esztergomi Vitezek | - | |
回合 13 | |||
2025-01-25 | 杜纳乌瓦罗西科哈斯学院 - Esztergomi Vitezek | - | |
回合 12 | |||
2025-01-11 | Esztergomi Vitezek - 贝克斯萨拜恩克瑟 | - | |
回合 11 | |||
2025-01-03 | 莫雄毛焦罗瓦里区 KCSE - Esztergomi Vitezek | - | |
回合 10 | |||
2024-12-29 | Esztergomi Vitezek - 莫伊拉-布达奥尔 KSN KFT | - | |
回合 9 | |||
2024-11-16 | 费赫瓦 KC - Esztergomi Vitezek | 28 - 31 | |
回合 8 | |||
2024-11-05 | Esztergomi Vitezek - FTC | 30 - 34 | |
回合 7 | |||
2024-11-02 | 吉奥瑞奥迪埃托奥 KC - Esztergomi Vitezek | 43 - 20 | |
回合 6 | |||
2024-10-20 | Esztergomi Vitezek - 松鲍特海伊 KKA | 35 - 22 | |
回合 4 | |||
2024-10-16 | Esztergomi Vitezek - GVM 欧洲-VAC | 27 - 25 |
比赛统计
6/6 (100%) | 七米线 | 4/4 (100%) |
2 | 两分钟退场 | 4 |
1 | 黄牌 | 0 |
3 | 连续得分 | 4 |
2 | 人数劣势时得分 | 2 |
5 | 人数占优时得分 | 2 |
1 | 暂停 | 2 |
3/3 (100%) | 七米线 | 0/0 (0%) |
1 | 两分钟退场 | 4 |
1 | 黄牌 | 0 |
3 | 连续得分 | 4 |
0 | 人数劣势时得分 | 2 |
5 | 人数占优时得分 | 0 |
1 | 暂停 | 1 |
3/3 (100%) | 七米线 | 4/4 (100%) |
2 | 连续得分 | 3 |
1 | 两分钟退场 | 0 |
0 | 人数占优时得分 | 2 |
2 | 人数劣势时得分 | 0 |
0 | 暂停 | 1 |
系列 1
一般
FTC 不败 3
Esztergomi Vitezek 胜利 6
Esztergomi Vitezek - FTC
匈牙利, NB I, Women, 比赛 Esztergomi Vitezek - FTC,开始时间 2024-11-05 18:30:00 国际时间。
Esztergomi Vitezek 和 FTC 参加冠军 NB I, Women, 匈牙利.
您可以查看球队,主教练和即将进行的比赛的球员清单。还要在比赛前更详细地评估球队的效率和算术平均值:
活动: FTC
Women's Champions League | |||
回合 10 | |||
2025-01-18 | FTC - 梅斯手球 | - | |
回合 9 | |||
2025-01-11 | RK 克里姆墨卡托 - FTC | - | |
NB I, Women | |||
回合 12 | |||
2025-01-08 | FTC - GVM 欧洲-VAC | - | |
回合 11 | |||
2025-01-04 | FTC - 吉奥瑞奥迪埃托奥 KC | - | |
回合 10 | |||
2024-12-28 | 松鲍特海伊 KKA - FTC | - | |
Women's Champions League | |||
回合 8 | |||
2024-11-17 | FTC - CSM 布加勒斯特 | 31 - 28 | |
NB I, Women | |||
回合 9 | |||
2024-11-13 | FTC - MTK 布达佩斯 | 41 - 22 | |
Women's Champions League | |||
回合 7 | |||
2024-11-10 | CSM 布加勒斯特 - FTC | 26 - 28 | |
回合 8 | |||
2024-11-09 | FTC - CSM 布加勒斯特 | 推迟了 | |
NB I, Women | |||
2024-11-05 | Esztergomi Vitezek - FTC | 30 - 34 |
积分榜
NB I, Women 24/25: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
德布赖采尼 VSC | ||||||
|
GVM 欧洲-VAC | ||||||
|
贝克斯萨拜恩克瑟 | ||||||
|
吉奥瑞奥迪埃托奥 KC | ||||||
|
Esztergomi Vitezek | ||||||
|
松鲍特海伊 KKA | ||||||
|
MTK 布达佩斯 | ||||||
|
FTC | ||||||
|
杜纳乌瓦罗西科哈斯学院 | ||||||
|
莫伊拉-布达奥尔 KSN KFT | ||||||
|
基什瓦尔达 | ||||||
|
费赫瓦 KC | ||||||
|
瓦萨 SC | ||||||
|
莫雄毛焦罗瓦里区 KCSE |