活动: Osaka Rabbits
Japan Handball League, Women | |||
回合 1 | |||
2025-02-01 | Osaka Rabbits - Hokkoku Honey Bee | - | |
2025-01-25 | Osaka Rabbits - Hida Takayama Blackbulls Gifu | - | |
2025-01-18 | Izumi Mipple Reds - Osaka Rabbits | - | |
2025-01-13 | Osaka Rabbits - Kagawa Bank TH | - | |
2025-01-11 | Osaka Rabbits - Blue Sakuya | - | |
2024-10-05 | Osaka Rabbits - Mie Violet Iris | 18 - 23 | |
2024-09-28 | Omron - Osaka Rabbits | 27 - 26 | |
2024-09-23 | Osaka Rabbits - HC Nagoya | 16 - 32 | |
2024-09-16 | Prestige International Aranmare - Osaka Rabbits | 29 - 28 | |
2024-09-13 | Osaka Rabbits - THE Terrace Hotels (OKINAWA) | 21 - 23 |
Osaka Rabbits - Kagawa Bank TH
Japan, Japan Handball League, Women, 比赛 Osaka Rabbits - Kagawa Bank TH,开始时间 2025-01-13 04:30:00 国际时间。
Osaka Rabbits 和 Kagawa Bank TH 参加冠军 Japan Handball League, Women, Japan.
您可以查看球队,主教练和即将进行的比赛的球员清单。还要在比赛前更详细地评估球队的效率和算术平均值:
活动: Kagawa Bank TH
Japan Handball League, Women | |||
回合 1 | |||
2025-02-01 | Kagawa Bank TH - Omron | - | |
2025-01-25 | Kagawa Bank TH - THE Terrace Hotels (OKINAWA) | - | |
2025-01-18 | HC Nagoya - Kagawa Bank TH | - | |
2025-01-13 | Osaka Rabbits - Kagawa Bank TH | - | |
2025-01-11 | Kagawa Bank TH - Prestige International Aranmare | - | |
2024-10-06 | Hida Takayama Blackbulls Gifu - Kagawa Bank TH | 22 - 23 | |
2024-09-29 | Izumi Mipple Reds - Kagawa Bank TH | 32 - 28 | |
2024-09-21 | Kagawa Bank TH - Blue Sakuya | 31 - 32 | |
2024-09-16 | Mie Violet Iris - Kagawa Bank TH | 25 - 30 | |
2024-09-14 | Kagawa Bank TH - Hokkoku Honey Bee | 20 - 37 |
积分榜
Japan Handball League, Women 24/25: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hokkoku Honey Bee | 7 | 4 | 2 | 1 | 188:150 | 10 |
2
|
Blue Sakuya | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:159 | 10 |
3
|
Prestige International Aranmare | 6 | 5 | 0 | 1 | 163:139 | 10 |
4
|
Omron | 7 | 4 | 2 | 1 | 173:168 | 10 |
5
|
Izumi Mipple Reds | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:167 | 9 |
6
|
HC Nagoya | 6 | 3 | 1 | 2 | 162:154 | 7 |
7
|
THE Terrace Hotels (OKINAWA) | 7 | 3 | 1 | 3 | 185:190 | 7 |
8
|
Kagawa Bank TH | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:170 | 4 |
9
|
Mie Violet Iris | 6 | 1 | 0 | 5 | 140:160 | 2 |
10
|
Hida Takayama Blackbulls Gifu | 7 | 0 | 1 | 6 | 161:193 | 1 |
11
|
Osaka Rabbits | 6 | 0 | 0 | 6 | 124:164 | 0 |