首发阵容
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
31 | Stefan Vallus | G | |||
30 | Ádam Vay | G | |||
86 | Daniel Brejcak | D | |||
23 | Adam Drgon | D | |||
9 | Max Gerlach | F | |||
14 | Samuel Mlynarovic | F | |||
71 | Patrik Svitana | F | 33 | ||
7 | Benjamin Betker | D | |||
27 | Garrett McFadden | D | |||
10 | Ryan Dmowski | F | |||
21 | Tyler Coulter | F | |||
18 | Andrej Kukuca | F | |||
59 | Oldrich Kotvan | D | 32 | ||
81 | Oliver Turan | D | |||
47 | Dominik Jendek | F | |||
15 | Jakub Urbanek | F | 22 | ||
34 | Alexander Peresunko | F | |||
74 | Boris Brincko | D | |||
54 | Boris Cesanek | D | |||
20 | Peter Kundrik | F | |||
25 | Markus Suchy | C | |||
28 | Alex Sotek | F |
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
44 | Juraj Berzinec | G | |||
33 | Libor Kašík | G | 30 | ||
2 | Matej Baca | D | |||
13 | Frantisek Gajdos | D | |||
24 | Branislav Mezei | D | |||
65 | Alex Cotton | D | 20 | ||
28 | Oliver Fatul | D | |||
6 | Jakub Kubes | D | |||
21 | Filip Bajtek | F | 30 | ||
25 | Samuel Bucek | F | 24 | ||
91 | Robert Lockwood | L | |||
88 | David Okolicany | F | |||
10 | Brent Gates | F | |||
29 | Sahir Gill | F | |||
80 | Tomas Hrnka | F | 29 | ||
48 | Tomas Pobezal | F | |||
92 | Milos Bubela | F | 27 | ||
15 | Stephen Harper | D | |||
39 | Jakub Lacka | F | |||
85 | Marek Slovak | F | 32 |
活动: 波普拉德
Extraliga | |||
回合 22 | |||
2024-11-24 | 新扎姆基 - 波普拉德 | - | |
回合 21 | |||
2024-11-22 | 波普拉德 - 日利纳 | - | |
回合 20 | |||
2024-11-19 | 特伦钦杜克拉 - 波普拉德 | - | |
回合 19 | |||
2024-11-17 | 波普拉德 - 班斯卡-比斯特里察05 | - | |
回合 18 | |||
2024-11-15 | 米哈洛夫采 - 波普拉德 | - | |
回合 17 | |||
2024-11-03 | 波普拉德 - 布拉迪斯拉发斯洛万 | 4 - 1 | |
回合 16 | |||
2024-11-01 | 科希策 - 波普拉德 | 3 - 2 | |
回合 15 | |||
2024-10-27 | 波普拉德 - 斯皮什新村 | 1 - 3 | |
回合 14 | |||
2024-10-25 | 尼特拉 - 波普拉德 | 7 - 4 | |
回合 13 | |||
2024-10-22 | 波普拉德 - 利普托夫斯基米库拉什 | 7 - 4 |
比赛统计
42 | 射门 | 22 |
6 | 罚出时间 | 10 |
1 | 人数占优时得分 | 1 |
0 | 人数劣势时得分 | 0 |
2 | 最高连续得分 | 3 |
0/0 (0%) | Penalties Accuracy | 0/0 (0%) |
0 | 人数占优时得分 | 1 |
0 | 人数劣势时得分 | 0 |
0/0 (0%) | Penalties Accuracy | 0/0 (0%) |
0 | 人数占优时得分 | 0 |
0 | 人数劣势时得分 | 0 |
0/0 (0%) | Penalties Accuracy | 0/0 (0%) |
1 | 人数占优时得分 | 0 |
0 | 人数劣势时得分 | 0 |
0/0 (0%) | Penalties Accuracy | 0/0 (0%) |
0 | 人数占优时得分 | 0 |
0 | 人数劣势时得分 | 0 |
0/0 (0%) | Penalties Accuracy | 0/0 (0%) |
活动: 尼特拉
Extraliga | |||
回合 23 | |||
2024-11-26 | 特伦钦杜克拉 - 尼特拉 | - | |
回合 22 | |||
2024-11-24 | 班斯卡-比斯特里察05 - 尼特拉 | - | |
回合 21 | |||
2024-11-22 | 尼特拉 - 米哈洛夫采 | - | |
回合 19 | |||
2024-11-17 | 尼特拉 - 科希策 | - | |
回合 18 | |||
2024-11-15 | 斯皮什新村 - 尼特拉 | - | |
回合 20 | |||
2024-11-13 | 布拉迪斯拉发斯洛万 - 尼特拉 | 4 - 3 | |
回合 17 | |||
2024-11-03 | 尼特拉 - 新扎姆基 | 5 - 2 | |
回合 16 | |||
2024-11-01 | 尼特拉 - 利普托夫斯基米库拉什 | 3 - 1 | |
回合 15 | |||
2024-10-27 | 兹沃伦 - 尼特拉 | 3 - 4 | |
回合 14 | |||
2024-10-25 | 尼特拉 - 波普拉德 | 7 - 4 |
积分榜
Extraliga 23/24: 2023-2024
# | 队伍 | P | W | L | 分 | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
波普拉德 | 50 | 32 | 18 | 94 | |||||
2
|
米哈洛夫采 | 50 | 31 | 19 | 90 | |||||
3
|
斯皮什新村 | 50 | 30 | 20 | 87 | |||||
4
|
科希策 | 50 | 26 | 24 | 81 | |||||
5
|
布拉迪斯拉发斯洛万 | 50 | 26 | 24 | 77 | |||||
6
|
兹沃伦 | 50 | 23 | 27 | 76 | |||||
7
|
班斯卡-比斯特里察05 | 50 | 27 | 23 | 76 | |||||
8
|
尼特拉 | 50 | 25 | 25 | 76 | |||||
9
|
特伦钦杜克拉 | 50 | 26 | 24 | 75 | |||||
10
|
利普托夫斯基米库拉什 | 50 | 21 | 29 | 64 | |||||
11
|
新扎姆基 | 50 | 19 | 31 | 58 | |||||
12
|
HC 19 Humenne | 50 | 14 | 36 | 46 |