活动: 刘,克莱尔
![]() |
|||
回合 64 | |||
2025-03-06 | 刘,克莱尔 - 库德梅托娃, 波利纳 | 0 - 2 | |
回合 2 | |||
2025-03-04 | 托莫 - 刘,克莱尔 | 0 - 2 | |
2025-03-02 | 刘,克莱尔 - Starodubtsewa Y. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
回合 5 | |||
2025-02-06 | 卡布雷拉, 利泽特 - 刘,克莱尔 | 2 - 1 | |
回合 6 | |||
2025-02-04 | 刘,克莱尔 - Yao X. | 2 - 1 |
可能性
全场
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.62
|
2.2
|
Click on the odds to view the odds history
比赛统计
3 | 发球直接得分 | 0 |
3 | 双误 | 3 |
57/69 (83%) | 一发 | 51/66 (77%) |
32/57 (56%) | 一发得分率 | 35/51 (69%) |
10 | Service games played | 10 |
8/13 (61%) | Break points saved | 3/5 (60%) |
62 | 总计 | 73 |
36 | 发球得分率 | 40 |
26 | 接发球得分率 | 33 |
7 | 最多连续得分 | 7 |
5 | Service games won | 8 |
16/51 (31%) | First serve return points | 25/57 (43%) |
10/15 (66%) | Second serve return points | 8/12 (66%) |
10 | Return games played | 10 |
2 | Break points converted | 5 |
0 | Tiebreaks | 0 |
9/12 (75%) | 二发 | 12/15 (80%) |
4/12 (33%) | 二发得分 | 5/15 (33%) |
7 | Total won | 13 |
3 | Max games in a row | 4 |
2 | 发球直接得分 | 0 |
0 | 双误 | 2 |
39/43 (91%) | 一发 | 29/41 (71%) |
4/4 (100%) | 二发 | 10/12 (83%) |
23/39 (59%) | 一发得分率 | 21/29 (72%) |
2/4 (50%) | 二发得分 | 4/12 (33%) |
6 | Service games played | 6 |
5/7 (71%) | Break points saved | 3/4 (75%) |
25 | 发球得分率 | 25 |
16 | 接发球得分率 | 18 |
7 | 最多连续得分 | 7 |
8/29 (27%) | First serve return points | 16/39 (41%) |
8/12 (66%) | Second serve return points | 2/4 (50%) |
6 | Return games played | 6 |
1 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 3 |
1 | 发球直接得分 | 0 |
3 | 双误 | 1 |
18/26 (69%) | 一发 | 22/25 (88%) |
5/8 (63%) | 二发 | 2/3 (67%) |
9/18 (50%) | 一发得分率 | 14/22 (64%) |
2/8 (25%) | 二发得分 | 1/3 (33%) |
4 | Service games played | 4 |
3/6 (50%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
11 | 发球得分率 | 15 |
10 | 接发球得分率 | 15 |
6 | 最多连续得分 | 4 |
8/22 (36%) | First serve return points | 9/18 (50%) |
2/3 (66%) | Second serve return points | 6/8 (75%) |
4 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 3 |
系列 2
一般
刘,克莱尔
胜盘数 3
Seidel E.
失利 5
活动: Seidel E.
![]() |
|||
回合 5 | |||
2025-03-06 | 科弗曼斯, 阿努克 - Seidel E. | 2 - 0 | |
回合 6 | |||
2025-03-04 | 豪尔赫, 弗朗西斯卡 - Seidel E. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
回合 27 | |||
2025-02-28 | Seidel E. - Naef C. | 1 - 2 | |
回合 5 | |||
2025-02-27 | Seidel E. - 柯纽赫 | 2 - 1 | |
回合 6 | |||
2025-02-26 | Seidel E. - Ishii S. | 2 - 0 |
地点
澳大利亚
国家
Melbourne
市
Court 13
体育场