活动: Kapcia V.
![]() |
|||
回合 5 | |||
2025-05-20 | Shoshyna D. - Kapcia V. | - | |
回合 2 | |||
2025-05-20 | Aranda Arcas L. - Kapcia V. | - | |
回合 4 | |||
2025-05-20 | Perhacova T. - Kapcia V. | - | |
回合 1 | |||
2025-05-19 | Kapcia V. - Czajka A. | - | |
![]() |
|||
回合 29 | |||
2025-02-17 | M. Sidelnyk - Kapcia V. | - | |
回合 28 | |||
2025-02-15 | Haseth A. - Kapcia V. | 0 - 2 | |
回合 5 | |||
2025-02-14 | Kapcia V. - Hansen S. | 0 - 2 | |
回合 4 | |||
2025-02-13 | Kapcia V. - 奥泽罗娃,安娜 | 0 - 2 | |
回合 3 | |||
2025-02-12 | Devas S. - Kapcia V. | 0 - 2 |
比赛统计
0 | 发球直接得分 | 0 |
7 | 双误 | 6 |
51/85 (60%) | 一发 | 68/102 (67%) |
27/34 (79%) | 二发 | 28/34 (82%) |
20/51 (39%) | 一发得分率 | 41/68 (60%) |
17/34 (50%) | 二发得分 | 13/34 (38%) |
5/13 (38%) | Break points saved | 7/11 (63%) |
85 | 总计 | 102 |
37 | 发球得分率 | 54 |
6 | 最多连续得分 | 6 |
4 | Service games won | 7 |
27/68 (39%) | First serve return points | 31/51 (60%) |
21/34 (61%) | Second serve return points | 17/34 (50%) |
4 | Break points converted | 8 |
0 | Tiebreaks | 0 |
12 | Service games played | 11 |
48 | 接发球得分率 | 48 |
8 | Total won | 15 |
3 | Max games in a row | 6 |
11 | Return games played | 12 |
0 | 发球直接得分 | 0 |
4 | 双误 | 2 |
14/23 (61%) | 一发 | 24/38 (63%) |
5/9 (56%) | 二发 | 12/14 (86%) |
4/14 (29%) | 一发得分率 | 16/24 (67%) |
4/9 (44%) | 二发得分 | 7/14 (50%) |
3 | Service games played | 3 |
1/4 (25%) | Break points saved | 4/4 (100%) |
8 | 发球得分率 | 23 |
15 | 接发球得分率 | 15 |
3 | 最多连续得分 | 6 |
8/24 (33%) | First serve return points | 10/14 (71%) |
7/14 (50%) | Second serve return points | 5/9 (55%) |
3 | Return games played | 3 |
0 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Max games in a row | 6 |
0 | 发球直接得分 | 0 |
2 | 双误 | 3 |
18/37 (49%) | 一发 | 17/29 (59%) |
17/19 (89%) | 二发 | 9/12 (75%) |
8/18 (44%) | 一发得分率 | 9/17 (53%) |
11/19 (58%) | 二发得分 | 2/12 (17%) |
5 | Service games played | 4 |
3/5 (60%) | Break points saved | 1/4 (25%) |
19 | 发球得分率 | 11 |
18 | 接发球得分率 | 18 |
6 | 最多连续得分 | 4 |
8/17 (47%) | First serve return points | 10/18 (55%) |
10/12 (83%) | Second serve return points | 8/19 (42%) |
4 | Return games played | 5 |
3 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 2 |
0 | 发球直接得分 | 0 |
1 | 双误 | 1 |
19/25 (76%) | 一发 | 27/35 (77%) |
5/6 (83%) | 二发 | 7/8 (88%) |
8/19 (42%) | 一发得分率 | 16/27 (59%) |
2/6 (33%) | 二发得分 | 4/8 (50%) |
4 | Service games played | 4 |
1/4 (25%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
10 | 发球得分率 | 20 |
15 | 接发球得分率 | 15 |
3 | 最多连续得分 | 4 |
11/27 (40%) | First serve return points | 11/19 (57%) |
4/8 (50%) | Second serve return points | 4/6 (66%) |
4 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 4 |
活动: 萨纳,朱利塔
![]() |
|||
回合 5 | |||
2025-05-15 | 萨纳,朱利塔 - 罗杰斯,安娜 辛克莱尔 | 0 - 2 | |
回合 6 | |||
2025-05-13 | 萨纳,朱利塔 - Zampardo M. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
回合 5 | |||
2025-03-20 | 丝尼科娃 - 萨纳,朱利塔 | 2 - 1 | |
回合 6 | |||
2025-03-19 | Sawant M. - 萨纳,朱利塔 | 0 - 2 | |
![]() |
|||
回合 28 | |||
2025-03-15 | 萨纳,朱利塔 - Vrancken Peeters A. | 0 - 2 |
积分榜
2025 Cornella de Llobregat W02, Group A: 2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
5
|
![]() |
1 | 1 | ||||
6
|
![]() |
2 | 0 | 2 |
2025 Cornella de Llobregat W02, Group B: 2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
1 | 1 | 0 | |||
3
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |||
4
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |||
5
|
![]() |
3 | 0 | 3 | |||
6
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Cornella de Llobregat W02, Group C: 2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
1 | 1 | 0 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
2 | 1 | 1 | |||
5
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
6
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Cornella de Llobregat W02, Group D: 2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
地点
西班牙
国家
Cornella de Llobregat
市
UP Tennis Club - Hard - Court 25
体育场