活动: Hoeyeraal H.
![]() |
|||
回合 3 | |||
2025-03-11 | Hoeyeraal H. - Martirosian D. | - | |
回合 4 | |||
2025-03-11 | Hoeyeraal H. - J. Garmendia | - | |
回合 2 | |||
2025-03-11 | Hoeyeraal H. - 博伊德,卡尔曼-L | - | |
回合 1 | |||
2025-03-10 | Hoeyeraal H. - D. Fayerman | - | |
![]() |
|||
回合 28 | |||
2025-02-01 | Djakouris A. - Hoeyeraal H. | 2 - 0 | |
回合 5 | |||
2025-02-01 | Hoeyeraal H. - Krishna R. | 2 - 0 | |
回合 3 | |||
2025-01-30 | Hoeyeraal H. - Severo Castro V. | 1 - 2 | |
回合 2 | |||
2025-01-28 | Hoeyeraal H. - Sachdev R. | 2 - 0 | |
回合 1 | |||
2025-01-28 | Gold N. - Hoeyeraal H. | 1 - 2 |
Hoeyeraal H. - 博伊德,卡尔曼-L
UTR Men, UTR Newport Beach M04, 比赛 Hoeyeraal H. - 博伊德,卡尔曼-L,开始时间 2025-03-11 01:30:00 国际时间。
Hoeyeraal H. 和 博伊德,卡尔曼-L 参加冠军 UTR Newport Beach M04, UTR Men.
比赛将在体育场 The Tennis Club at Newport Beach - Court 01 在城市中进行 Newport Beach, 美国.
活动: 博伊德,卡尔曼-L
![]() |
|||
回合 5 | |||
2025-03-11 | D. Fayerman - 博伊德,卡尔曼-L | - | |
回合 4 | |||
2025-03-11 | Martirosian D. - 博伊德,卡尔曼-L | - | |
回合 2 | |||
2025-03-11 | Hoeyeraal H. - 博伊德,卡尔曼-L | - | |
回合 1 | |||
2025-03-10 | 博伊德,卡尔曼-L - J. Garmendia | - | |
![]() |
|||
回合 29 | |||
2025-01-18 | 博伊德,卡尔曼-L - Bulus C. | 0 - 2 | |
回合 28 | |||
2025-01-17 | Ciric A. - 博伊德,卡尔曼-L | 1 - 2 | |
回合 5 | |||
2025-01-16 | 博伊德,卡尔曼-L - Burdet A. | 2 - 0 | |
回合 3 | |||
2025-01-14 | 博伊德,卡尔曼-L - Siekanowicz P. | 2 - 0 | |
回合 2 | |||
2025-01-13 | 博伊德,卡尔曼-L - Stoot D. | 2 - 1 |
地点
美国
国家
Newport Beach
市
The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
体育场