Maccabi Tel Aviv - Elitzur Kiryat Ata (117-95), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Formazioni di partenza confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lorenzo Brown | G | 33 | ||
8 | Rafi Menco | F | 29 | ||
15 | Jake Cohen | F | 33 | ||
24 | Joe Thomasson | G | |||
32 | Josh Nebo | C | 25 | ||
Sostituto | |||||
1 | Antonius Cleveland | G | 29 | ||
3 | James Webb III | F | 30 | ||
9 | Roman Sorkin | F | 26 | ||
17 | Omer Mayer | G | |||
19 | Yaron Goldman | G |
Formazioni di partenza confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Mucius | F | |||
3 | Amin Stevens | F | |||
5 | James Batemon | G | |||
9 | Guy Palatin | G | |||
25 | Jaret Kaplan | G | |||
Sostituto | |||||
4 | Akia Pruitt | F | |||
8 | Yahav Shitrit | F | |||
17 | Tomer Porat | F | |||
26 | Yariv Amiram | F | |||
77 | Ben Saraf | G |
eventi: Maccabi Tel Aviv
Euroleague | |||
Il giro 23 | |||
2025-01-23 | Maccabi Tel Aviv - Stella Rossa | - | |
Il giro 22 | |||
2025-01-16 | Paris Basketball - Maccabi Tel Aviv | - | |
Il giro 21 | |||
2025-01-14 | Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | - | |
Super League | |||
Il giro 1 | |||
2025-01-11 | Hapoel Haifa BC - Maccabi Tel Aviv | - | |
Euroleague | |||
Il giro 20 | |||
2025-01-09 | Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano | - | |
Super League | |||
Il giro 13 | |||
2025-01-06 | Hapoel Afula - Maccabi Tel Aviv | 75 - 87 | |
Euroleague | |||
Il giro 19 | |||
2025-01-03 | KK PARTIZAN BEOGRAD NIS - Maccabi Tel Aviv | 98 - 75 | |
Super League | |||
Il giro 12 | |||
2024-12-30 | Elitzur Kiryat Ata - Maccabi Tel Aviv | 90 - 102 | |
Euroleague | |||
Il giro 18 | |||
2024-12-26 | Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas | 95 - 78 | |
Super League | |||
Il giro 11 | |||
2024-12-22 | HAPOEL GERUSALEMME - Maccabi Tel Aviv | 101 - 84 |
Statistiche delle partite
19/36 (53%) | 2 punti | 29/48 (60%) |
23/36 (64%) | 3 punti | 9/17 (53%) |
42/72 (58%) | Field Goal | 38/65 (58%) |
29 | Rimbalzi | 38 |
12 | Falli | 14 |
13 | Massimo punteggio di fila | 9 |
35:15 | Tempo trascorso in testa | 3:43 |
4 | Cambio di vantaggio | 3 |
29 | Massimo Vantaggio | 6 |
10/10 (100%) | Tiri liberi | 10/14 (71%) |
0 | Timeout | 3 |
25 | Difensivi rimbalzi | 20 |
4 | Offensivi rimbalzi | 18 |
33 | Assist | 28 |
10 | Palle perse | 11 |
7 | Rubate | 9 |
3 | Stoppate | 1 |
Maccabi Tel Aviv - Elitzur Kiryat Ata
Israele, Super League, partita Maccabi Tel Aviv - Elitzur Kiryat Ata, ora di inizio 2024-05-26 15:30:00 ora internazionale.
Maccabi Tel Aviv e Elitzur Kiryat Ata prende parte al campionato Super League, Israele.
La partita si svolgerà allo stadio Menora Mivtachim Arena in città Tel Aviv, Israele. Capacità dello stadio Menora Mivtachim Arena è persone 11 500 .
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Elitzur Kiryat Ata
Super League | |||
Il giro 18 | |||
2025-03-02 | Barak Netanya - Elitzur Kiryat Ata | - | |
Il giro 17 | |||
2025-02-16 | Elitzur Kiryat Ata - Hapoel Haifa BC | - | |
Il giro 16 | |||
2025-02-02 | HAPOEL GERUSALEMME - Elitzur Kiryat Ata | - | |
Il giro 15 | |||
2025-01-26 | Elitzur Kiryat Ata - Hapoel Tel-Aviv | - | |
Il giro 14 | |||
2025-01-13 | Hapoel Afula - Elitzur Kiryat Ata | - | |
Il giro 13 | |||
2025-01-04 | Hapoel Unet Holon - Elitzur Kiryat Ata | 87 - 72 | |
Il giro 12 | |||
2024-12-30 | Elitzur Kiryat Ata - Maccabi Tel Aviv | 90 - 102 | |
Il giro 11 | |||
2024-12-23 | Elitzur Kiryat Ata - Hapoel Galil Elion Safed | 85 - 64 | |
Il giro 10 | |||
2024-12-16 | Hapoel Be'er Sheva - Elitzur Kiryat Ata | 86 - 77 | |
Il giro 9 | |||
2024-12-09 | Galil Gilboa - Elitzur Kiryat Ata | 85 - 60 |
Classifica
Super League 23/24: 2023-2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Tel Aviv | 24 | 21 | 0 | 3 | 2202:1899 | |
2
|
Hapoel Tel-Aviv | 24 | 18 | 0 | 6 | 2251:1971 | |
3
|
Maccabi Urban Ramat Gan | 24 | 18 | 0 | 6 | 2039:1928 | |
4
|
HAPOEL GERUSALEMME | 24 | 14 | 0 | 10 | 1967:1929 | |
5
|
Hapoel Unet Holon | 24 | 13 | 0 | 11 | 1966:1904 | |
6
|
Elitzur Kiryat Ata | 24 | 12 | 0 | 12 | 1987:2030 | |
7
|
Bnei Herzeliya | 24 | 11 | 0 | 13 | 1971:2004 | |
8
|
Hapoel Haifa BC | 24 | 11 | 0 | 13 | 1982:2139 | |
9
|
Hapoel Afula | 24 | 10 | 0 | 14 | 1947:1939 | |
10
|
Ironi Nes Ziona | 24 | 9 | 0 | 15 | 1962:2017 | |
11
|
Hapoel Eilat | 24 | 7 | 0 | 17 | 1830:2029 | |
12
|
Hapoel Galil Elion Safed | 24 | 6 | 0 | 18 | 1961:2138 | |
13
|
Hapoel Be'er Sheva | 24 | 6 | 0 | 18 | 1984:2122 |
Super League 23/24, Championship Round: 2023-2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Tel Aviv | 29 | 25 | 0 | 4 | 2670:2310 | |
2
|
Hapoel Tel-Aviv | 29 | 21 | 0 | 8 | 2663:2348 | |
3
|
Maccabi Urban Ramat Gan | 29 | 18 | 0 | 11 | 2427:2348 | |
4
|
HAPOEL GERUSALEMME | 29 | 18 | 0 | 11 | 2391:2325 | |
5
|
Hapoel Unet Holon | 29 | 16 | 0 | 13 | 2357:2321 | |
6
|
Elitzur Kiryat Ata | 29 | 13 | 0 | 16 | 2388:2493 |
Super League 23/24, Relegation Round: 2023-2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hapoel Haifa BC | 30 | 15 | 0 | 15 | 2481:2664 | |
2
|
Ironi Nes Ziona | 30 | 14 | 0 | 16 | 2465:2461 | |
3
|
Hapoel Afula | 30 | 12 | 0 | 18 | 2431:2435 | |
4
|
Bnei Herzeliya | 30 | 12 | 0 | 18 | 2449:2503 | |
5
|
Hapoel Galil Elion Safed | 30 | 10 | 0 | 20 | 2469:2598 | |
6
|
Hapoel Be'er Sheva | 30 | 9 | 0 | 21 | 2481:2646 | |
7
|
Hapoel Eilat | 30 | 9 | 0 | 21 | 2333:2553 |
Posizione
Israele
Nazione
Tel Aviv
città
Menora Mivtachim Arena
stadio
11 500
Capacità