BK Ogre - BC Kalev (69-95), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
Myles Rasnick | G | ||||
Karlis Zunda | |||||
Rihards Zebergs | |||||
Kristaps Dargais | F | ||||
Guntis Sipolins | F | ||||
Sostituto | |||||
Karlis Apsitis | |||||
Reinis Avotins | C | ||||
Jekabs Kapustans | |||||
Gustavs Kampuss | |||||
Kristaps Mediss | |||||
Ricards Atars | F | ||||
Volodymyr Poluiakhtov |
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Tape | F | ||||
Hugo Toom | F | ||||
Leemet Loik | G | ||||
Kregor Hermet | F | ||||
Martin Dorbek | G | 31 | |||
Sostituto | |||||
Kasper Suurorg | G | ||||
Stefan Vaaks | |||||
Tanel Kurbas | F | ||||
Severi Kaukiainen | G | ||||
Gregor Kuuba | F | ||||
Anrijs Miska | F |
eventi: BK Ogre
Estonian-Latvian League | |||
Il giro 1 | |||
2025-02-12 | BK Ogre - Valmiera Glass VIA | - | |
2025-02-08 | BK Ogre - BasketballClub Tartu | - | |
2025-02-01 | Lu - BK Ogre | - | |
2025-01-22 | BK Ogre - Rīgas Zeļļi | - | |
2025-01-14 | BC Kalev - BK Ogre | - | |
2025-01-08 | BK Ogre - Keila Korvpallikool | 99 - 91 | |
2025-01-04 | BK Ogre - BK VEF Rīga | 59 - 81 | |
2024-12-29 | BK Ogre - Keila Basket | 85 - 82 | |
2024-12-18 | BK Ogre - AVIS UTILITAS Rapla | 71 - 57 | |
2024-12-13 | Ventspils - BK Ogre | 81 - 95 |
Probabilità
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
3.25
|
1.3
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiche delle partite
13/17 (76%) | Tiri liberi | 13/16 (81%) |
16/39 (41%) | 2 punti | 23/41 (56%) |
8/27 (29%) | 3 punti | 12/29 (41%) |
24/66 (36%) | Field Goal | 35/70 (50%) |
30 | Rimbalzi | 50 |
20 | Difensivi rimbalzi | 32 |
10 | Offensivi rimbalzi | 18 |
14 | Assist | 22 |
9 | Palle perse | 13 |
4 | Rubate | 5 |
3 | Stoppate | 3 |
18 | Falli | 19 |
8 | Massimo punteggio di fila | 14 |
0:00 | Tempo trascorso in testa | 38:41 |
0 | Cambio di vantaggio | 0 |
serie 28
generale
BC Kalev Vincitore primo tempo 5 da 7
BC Kalev Vittorie 4
BC Kalev Vincitore primo quarto 6 da 7
BC Kalev Media punti realizzati (Ultimi 10) 75
BC Kalev Media punti per game (Ultimi 10) 151
BK Ogre Vittorie 3
BK Ogre Media punti realizzati (Ultimi 10) 85
BK Ogre Media punti per game (Ultimi 10) 166
Incontri personali
BK Ogre + BC Kalev Media punti per game (Ultimi 10) 165
BC Kalev Vittorie 6
BC Kalev Vincitore primo quarto 6 da 6
BC Kalev Media punti realizzati (Ultimi 10) 91
BK Ogre Perdente primo quarto 6 da 6
BK Ogre Media punti realizzati (Ultimi 10) 75
BK Ogre - BC Kalev
Internazionale, Estonian-Latvian League, partita BK Ogre - BC Kalev, ora di inizio 2024-10-19 14:00:00 ora internazionale.
BK Ogre e BC Kalev prende parte al campionato Estonian-Latvian League, Internazionale.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: BC Kalev
Estonian-Latvian League | |||
Il giro 1 | |||
2025-01-26 | Lu - BC Kalev | - | |
2025-01-25 | Betsafe/Liepāja - BC Kalev | - | |
2025-01-17 | BC Kalev - BasketballClub Tartu | - | |
Europe Cup | |||
Il giro 4 | |||
2025-01-15 | PAOK BC - BC Kalev | - | |
Estonian-Latvian League | |||
Il giro 1 | |||
2025-01-14 | BC Kalev - BK Ogre | - | |
2025-01-11 | Keila Korvpallikool - BC Kalev | 60 - 93 | |
Europe Cup | |||
Il giro 3 | |||
2025-01-08 | CSM Oradea - BC Kalev | 76 - 83 | |
Estonian-Latvian League | |||
Il giro 1 | |||
2025-01-04 | BC Kalev - Rīgas Zeļļi | 79 - 67 | |
2024-12-30 | BC Kalev - Ventspils | 89 - 81 | |
2024-12-28 | BC Kalev - AVIS UTILITAS Rapla | 82 - 77 |
Classifica
Estonian-Latvian League 24/25: 2024-2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Rīgas Zeļļi | 19 | 15 | 4 | 1583:1321 | 30 | |
2
|
BK VEF Rīga | 17 | 15 | 2 | 1390:1144 | 30 | |
3
|
BC Kalev | 16 | 13 | 3 | 1395:1152 | 29 | |
4
|
Valmiera Glass VIA | 18 | 12 | 6 | 1480:1359 | 24 | |
5
|
BK Ogre | 18 | 11 | 7 | 1445:1405 | 22 | |
5
|
BasketballClub Tartu | 17 | 11 | 6 | 1391:1363 | 28 | |
7
|
Betsafe/Liepāja | 17 | 9 | 8 | 1356:1345 | 18 | |
8
|
TalTech Basketball | 19 | 9 | 10 | 1493:1575 | 28 | |
9
|
Keila Basket | 17 | 7 | 10 | 1358:1400 | 14 | |
10
|
AVIS UTILITAS Rapla | 16 | 7 | 9 | 1259:1315 | 14 | |
11
|
Ventspils | 17 | 7 | 10 | 1496:1495 | 14 | |
12
|
Pärnu Sadam | 17 | 7 | 10 | 1364:1365 | 14 | |
13
|
KK Viimsi | 18 | 4 | 14 | 1301:1505 | 8 | |
14
|
Lu | 18 | 2 | 16 | 1271:1505 | 4 | |
15
|
Keila Korvpallikool | 16 | 1 | 15 | 1150:1483 | 17 |