Maccabi Raanana - Otef Darom BC (105-81), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
Jairus Hamilton | F | ||||
Efi Tyomkin | G | ||||
Joaquin Szuchman | G | ||||
Alex Leder | G | ||||
Jimmy Hall | F | ||||
Sostituto | |||||
Amit Peer | |||||
Yahav Sror | |||||
Nitay Rosenberg | |||||
Yogev Ohayon | G | ||||
Koren Moshe | |||||
Brandon Bowman | F | ||||
Ben Onche |
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Oladapo | F | ||||
Omri Shelef | G | ||||
Or Tapiro | |||||
Naveh Mintz | C | ||||
Vincent Cole | |||||
Sostituto | |||||
Eitam Cohen | |||||
Yehonatan Sela | G | ||||
Yonatan Aboulof | |||||
Kuzma Goncharov | F | ||||
Nevo Levy |
eventi: Maccabi Raanana
National League | |||
Il giro 16 | |||
2025-01-14 | Hapoel Eilat - Maccabi Raanana | - | |
Il giro 15 | |||
2025-01-11 | Maccabi Raanana - Maccabi Rehovot | - | |
Il giro 14 | |||
2025-01-07 | Elizur Ashkelon - Maccabi Raanana | - | |
Il giro 13 | |||
2024-12-31 | Ironi Nahariya - Maccabi Raanana | - | |
Il giro 12 | |||
2024-12-24 | Maccabi Raanana - Hapoel Kfar Qasem | - | |
Il giro 11 | |||
2024-12-17 | Hapoel Kfar Saba - Maccabi Raanana | 77 - 99 | |
Il giro 10 | |||
2024-12-11 | Maccabi Raanana - Maccabi Rishon | 95 - 90 | |
Il giro 9 | |||
2024-12-06 | Maccabi Raanana - AS Ramat Hasharon | 77 - 71 | |
Il giro 8 | |||
2024-12-03 | ELITZUR YAVNE - Maccabi Raanana | 91 - 96 | |
Il giro 7 | |||
2024-11-26 | Maccabi Raanana - Otef Darom BC | 105 - 81 |
Probabilità
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.02
|
11
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiche delle partite
20/24 (83%) | Tiri liberi | 13/16 (81%) |
20/32 (62%) | 2 punti | 22/44 (50%) |
15/32 (46%) | 3 punti | 8/23 (34%) |
35/64 (54%) | Field Goal | 30/67 (44%) |
38 | Rimbalzi | 28 |
30 | Difensivi rimbalzi | 22 |
8 | Offensivi rimbalzi | 6 |
23 | Assist | 19 |
11 | Palle perse | 11 |
4 | Rubate | 6 |
3 | Stoppate | 2 |
19 | Falli | 21 |
12 | Massimo punteggio di fila | 7 |
36:01 | Tempo trascorso in testa | 2:38 |
1 | Cambio di vantaggio | 1 |
27 | Massimo Vantaggio | 4 |
serie 18
generale
Maccabi Raanana Vittorie 4
Maccabi Raanana Vincitore primo tempo 5 da 6
Maccabi Raanana Perdente primo quarto 4 da 5
Maccabi Raanana Media punti realizzati (Ultimi 10) 86
Maccabi Raanana Media punti per game (Ultimi 10) 169
Otef Darom BC Sconfitte 5
Otef Darom BC Media punti realizzati (Ultimi 10) 80
Otef Darom BC Perdente primo tempo 4 da 5
Otef Darom BC Media punti per game (Ultimi 10) 176
Maccabi Raanana - Otef Darom BC
Israele, National League, partita Maccabi Raanana - Otef Darom BC, ora di inizio 2024-11-26 17:00:00 ora internazionale.
Maccabi Raanana e Otef Darom BC prende parte al campionato National League, Israele.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Otef Darom BC
National League | |||
Il giro 15 | |||
2025-01-11 | Otef Darom BC - Hapoel Migdal Haemek | - | |
Il giro 14 | |||
2025-01-07 | Hapoel Eilat - Otef Darom BC | - | |
Il giro 4 | |||
2025-01-03 | Hapoel Safed - Otef Darom BC | - | |
Il giro 13 | |||
2024-12-31 | Maccabi Rehovot - Otef Darom BC | - | |
Il giro 12 | |||
2024-12-28 | Otef Darom BC - Elizur Ashkelon | - | |
Il giro 11 | |||
2024-12-17 | Ironi Nahariya - Otef Darom BC | 80 - 66 | |
Il giro 10 | |||
2024-12-10 | Otef Darom BC - Hapoel Kfar Qasem | 82 - 89 | |
Il giro 9 | |||
2024-12-07 | Hapoel Kfar Saba - Otef Darom BC | 99 - 76 | |
Il giro 8 | |||
2024-12-03 | Otef Darom BC - Maccabi Rishon | 72 - 84 | |
Il giro 7 | |||
2024-11-26 | Maccabi Raanana - Otef Darom BC | 105 - 81 |
Classifica
National League 24/25: 2024-2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Raanana | 11 | 10 | 1 | 999:897 | 21 | |
2
|
AS Ramat Hasharon | 11 | 8 | 3 | 991:870 | 19 | |
3
|
ELITZUR YAVNE | 12 | 7 | 5 | 1109:991 | 19 | |
4
|
Ironi Nahariya | 11 | 8 | 3 | 919:865 | 19 | |
5
|
Elizur Ashkelon | 11 | 6 | 5 | 986:990 | 17 | |
6
|
Maccabi Rehovot | 10 | 7 | 3 | 827:759 | 17 | |
7
|
Hapoel Kfar Saba | 11 | 6 | 5 | 991:977 | 17 | |
8
|
Hapoel Kfar Qasem | 11 | 5 | 6 | 813:926 | 16 | |
9
|
Hapoel Eilat | 11 | 5 | 6 | 927:929 | 16 | |
10
|
Hapoel Migdal Haemek | 11 | 3 | 0 | 8 | 880:904 | 14 |
11
|
Maccabi Rishon | 9 | 4 | 5 | 720:722 | 13 | |
12
|
Hapoel Safed | 9 | 3 | 6 | 657:732 | 12 | |
13
|
Elitzur Shomron Hlp | 10 | 2 | 8 | 838:930 | 12 | |
14
|
Otef Darom BC | 10 | 0 | 10 | 775:940 | 10 |