Peterhead - Alloa Athletic (0-2), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Formazioni di partenza confermate
3-5-2
Formazione di formazioni
52.2 %
Dalla composizione perfetta
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart McKenzie | G | 33 | ||
5 | Jason Brown | M | 27 | 0,1M+ | |
22 | Jack Wilkie | ||||
24 | Layton Bisland | D | 18 | ||
42 | Danies Fosu | M | 19 | ||
8 | Andrew McCarthy | M | 25 | 0,1M+ | |
7 | Jack MacIver | M | |||
15 | Danny Strachan | D | 19 | ||
18 | Jordon Brown | D | 27 | ||
12 | Jack Brown | M | 20 | ||
10 | Kieran Shanks | F | 19 | ||
Sostituto | |||||
23 | Enock Walusimbi | D | |||
2 | Kevin Joshua | M | 20 | ||
9 | John Allan | F | |||
20 | Cody McLeod | F | |||
26 | Joshua Oyinsan | F | |||
39 | Glenn Gabriel | F | 26 | ||
7 | Boris Melingui | ||||
25 | Elie Ikwa |
Formazioni di partenza confermate
4-4-2
Formazione di formazioni
73.6 %
Dalla composizione perfetta
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
31 | Jay Hogarth | G | 20 | ||
4 | James Michael Doyle | M | 32 | 0,1M+ | |
14 | George Stanger | D | 23 | 0,1M+ | |
6 | Mark Durnan | D | 30 | 0,1M+ | |
2 | Scott Taggart | D | 31 | 0,2M+ | |
7 | Kevin Cawley | M | 34 | 0,2M+ | |
8 | Jon Robertson | M | 34 | 0,2M+ | |
11 | Murray Miller | M | 21 | ||
26 | Quinn Coulson | F | 18 | ||
9 | Luke Donnelly | M | 27 | 0,1M+ | |
15 | Ross MacIver | F | |||
Sostituto | |||||
21 | Clark Owain | G | |||
3 | Daniel Church | D | 23 | ||
5 | Andy Graham | D | 40 | 0,1M+ | |
12 | Stefan Scougall | M | 30 | 0,3M+ | |
16 | Adam King | M | 28 | 0,2M+ | |
20 | Cameron O'Donnell | M | |||
18 | Conor Sammon | F | 36 | 0,1M+ | |
24 | Luke Rankin | F | |||
27 | Luke Strachan | F | 21 | 0,0M+ |
eventi: Peterhead
League Two | |||
Il giro 22 | |||
2025-01-25 | The Spartans FC - Peterhead | - | |
Il giro 21 | |||
2025-01-18 | Peterhead - Stirling Albion | - | |
Il giro 20 | |||
2025-01-11 | FC Edinburgh - Peterhead | - | |
Il giro 19 | |||
2025-01-04 | Peterhead - Stranraer | - | |
Il giro 18 | |||
2024-12-28 | Elgin City FC - Peterhead | - | |
Il giro 17 | |||
2024-12-21 | Peterhead - Bonnyrigg Rose | 2 - 0 | |
Il giro 14 | |||
2024-12-17 | Forfar Athletic FC - Peterhead | 1 - 1 | |
Il giro 16 | |||
2024-12-14 | Peterhead - East Fife | 1 - 0 | |
Il giro 15 | |||
2024-12-07 | Clyde - Peterhead | 3 - 2 | |
Scottish Cup | |||
Il giro 3 | |||
2024-11-30 | Peterhead - Montrose | 2 - 3 |
Peterhead - Alloa Athletic
Scozia, League One, partita Peterhead - Alloa Athletic, ora di inizio 2023-03-25 15:00:00 ora internazionale.
Peterhead e Alloa Athletic prende parte al campionato League One, Scozia.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Alloa Athletic
League One | |||
Il giro 23 | |||
2025-02-01 | Dumbarton FC - Alloa Athletic | - | |
Il giro 22 | |||
2025-01-25 | Alloa Athletic - Inverness | - | |
Il giro 21 | |||
2025-01-11 | Alloa Athletic - Queen of The South FC | - | |
Il giro 20 | |||
2025-01-04 | Arbroath - Alloa Athletic | - | |
Il giro 19 | |||
2024-12-28 | Alloa Athletic - Stenhousemuir | - | |
Il giro 18 | |||
2024-12-21 | Cove Rangers - Alloa Athletic | 2 - 0 | |
Il giro 17 | |||
2024-12-14 | Alloa Athletic - Montrose | 1 - 2 | |
Il giro 16 | |||
2024-12-07 | KELTY HEARTS FC - Alloa Athletic | 0 - 2 | |
Il giro 15 | |||
2024-12-03 | Alloa Athletic - Dumbarton FC | 2 - 2 | |
Scottish Cup | |||
Il giro 3 | |||
2024-11-29 | Dumbarton FC - Alloa Athletic | 3 - 2 |
Classifica
League 1 22/23: 2022-2023
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Dunfermline Athletic FC | 36 | 23 | 12 | 1 | 63:21 | 81 |
2
|
Falkirk | 36 | 19 | 10 | 7 | 70:39 | 67 |
3
|
Airdrieonians | 36 | 17 | 9 | 10 | 82:51 | 60 |
4
|
Alloa Athletic | 36 | 17 | 6 | 13 | 56:47 | 57 |
5
|
Queen of The South FC | 36 | 16 | 6 | 14 | 59:59 | 54 |
6
|
FC Edinburgh | 36 | 15 | 6 | 15 | 60:55 | 51 |
7
|
Montrose | 36 | 13 | 9 | 14 | 50:55 | 48 |
8
|
KELTY HEARTS FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:54 | 40 |
9
|
Clyde | 36 | 5 | 9 | 22 | 35:68 | 24 |
10
|
Peterhead | 36 | 3 | 7 | 26 | 19:84 | 16 |