FC Nasaf - FC Bunyodkor (0-1), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Formazioni di partenza confermate
4-1-4-1
Formazione di formazioni
57.9 %
Dalla composizione perfetta
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umidjon Ergashev | G | 24 | 0,3M+ | |
28 | Shukhrat Mukhammadiyev | D | 34 | 0,2M+ | |
5 | Golib Gaybullaev | D | 26 | ||
34 | Sherzod Nasrullaev | D | 25 | 0,2M+ | |
70 | Jaba Jigauri | M | 31 | 0,4M+ | |
8 | Zafarmurod Abdirahmatov | M | 19 | ||
7 | Akmal Mozgovoy | M | 23 | ||
32 | Zafar Hakimov | M | 19 | ||
88 | Marko Stanojević | M | 35 | 0,5M+ | |
99 | Azizbek Amonov | M | 23 | 0,3M+ | |
17 | Sukhrob Nurulloev | F | 25 | ||
Sostituto | |||||
35 | Abduvokhid Nematov | G | 22 | 0,3M+ | |
25 | Bekjon Rahmatov | M | 19 | ||
21 | Doniyorjon Narzullaev | M | 28 | ||
18 | Bakhrom Abdurakhimov | M | 34 | 0,3M+ | |
77 | Oybek Bozorov | M | 26 | 0,3M+ | |
9 | Sidikov Javokhir | M | 26 | 0,5M+ | |
36 | Azizjon Akhrorov | F | |||
19 | Mateus Lima Cruz | F | 30 | 0,3M+ | |
32 | Zafar Khakimov |
Formazioni di partenza confermate
4-3-3
Formazione di formazioni
49.9
Valutazione complessiva del giocatore
42.3 %
Dalla composizione perfetta
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
71 | Sarvar Karimov | G | 26 | 0,1M+ | |
19 | Tupliyev | M | |||
6 | Avazbek Ulmasaliev | D | 21 | ||
30 | Welington Matsukichi Taira | D | 25 | ||
2 | Aleksei Nosko | M | 27 | 0,3M+ | |
8 | Shokhrukh Abdurakhmonov | M | 22 | ||
31 | Milan Marcic | M | 27 | 0,6M+ | 50.7 |
34 | Sukhrob Izzatov | M | 24 | 0,1M+ | |
49 | Farrukh Ikramov | F | 25 | 0,1M+ | |
15 | Jasurbek Khakimov | F | 27 | 0,1M+ | |
45 | Farkhod Utkirov | F | |||
Sostituto | |||||
32 | Sukhrob Sultanov | G | 33 | ||
4 | Davron Ergashev | D | 35 | 0,3M+ | |
7 | Akbarjon Ismatullaev | D | 32 | 0,5M+ | |
22 | Usmonali Ismonaliev | M | 23 | ||
10 | Rasul Yuldashev | M | 23 | ||
29 | Muzaffar Olimjonov | F | |||
11 | Igor Ivanović | F | 33 | 0,3M+ | |
46 | Azizbek Toqinbekov |
eventi: FC Nasaf
AFC Cup | |||
Il giro 6 | |||
2024-12-04 | Shabab AL Ahli - FC Nasaf | 3 - 2 | |
PFL | |||
Il giro 26 | |||
2024-11-30 | FC Nasaf - Metallurg Bekabad | 1 - 2 | |
AFC Cup | |||
Il giro 5 | |||
2024-11-27 | FC Nasaf - Al Kuwait Kaifan | 1 - 2 | |
PFL | |||
Il giro 25 | |||
2024-11-22 | FK Neftchi - FC Nasaf | 2 - 0 | |
Il giro 24 | |||
2024-11-09 | FC Nasaf - Sogdiana | 0 - 1 |
Statistiche delle partite
4 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
8 | Calci d'angolo | 4 |
FC Nasaf - FC Bunyodkor
Uzbekistan, PFL, partita FC Nasaf - FC Bunyodkor, ora di inizio 2023-09-24 13:00:00 ora internazionale.
FC Nasaf e FC Bunyodkor prende parte al campionato PFL, Uzbekistan.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: FC Bunyodkor
PFL | |||
Il giro 26 | |||
2024-11-30 | FC Bunyodkor - Pakhtakor Tashkent | 2 - 0 | |
Il giro 25 | |||
2024-11-23 | FC Olimpik - FC Bunyodkor | 0 - 1 | |
Il giro 24 | |||
2024-11-08 | FC Bunyodkor - Metallurg Bekabad | 1 - 1 | |
Il giro 23 | |||
2024-11-03 | FK Neftchi - FC Bunyodkor | 2 - 1 | |
Il giro 22 | |||
2024-10-27 | FC Bunyodkor - Sogdiana | 1 - 1 |
Classifica
Superliga 2023: 2023
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Pakhtakor Tashkent | 26 | 16 | 5 | 5 | 41:25 | 53 |
2
|
FC Nasaf | 26 | 13 | 9 | 4 | 31:16 | 48 |
3
|
Navbahor Namangan | 26 | 14 | 5 | 7 | 44:19 | 47 |
4
|
Agmk | 26 | 13 | 7 | 6 | 43:34 | 46 |
5
|
FK Neftchi | 26 | 11 | 12 | 3 | 33:18 | 45 |
6
|
Surkhon Termez | 26 | 11 | 7 | 8 | 28:24 | 40 |
7
|
Andijon | 26 | 12 | 4 | 10 | 27:25 | 40 |
8
|
FC Bunyodkor | 26 | 10 | 7 | 9 | 30:33 | 37 |
9
|
FC Olimpik | 26 | 8 | 7 | 11 | 26:32 | 31 |
10
|
Metallurg Bekabad | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:35 | 30 |
11
|
Sogdiana | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:38 | 27 |
12
|
Qizilqum | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:33 | 25 |
13
|
Turon | 26 | 3 | 7 | 16 | 16:41 | 16 |
14
|
Buxoro | 26 | 4 | 3 | 19 | 12:35 | 15 |