Formazioni iniziali
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
3-5-2
Formazione di formazioni
49.6
Valutazione complessiva del giocatore
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
22 |
![]() |
D | |||
6 |
![]() |
M | 27 | 0,7M+ | 47.1 |
18 |
![]() |
M | 18 | ||
40 |
![]() |
G | 32 | 0,4M+ | |
Sostituto | |||||
1 |
![]() |
G | 27 | 1,6M+ | |
30 |
![]() |
F | |||
7 |
![]() |
F | 23 | 3,1M+ | 50.9 |
19 |
![]() |
D | 34 | 0,6M+ | 50.9 |
33 |
![]() |
M |
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
5-4-1
Formazione di formazioni
47.9
Valutazione complessiva del giocatore
30.8 %
Dalla composizione perfetta
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
15 |
![]() |
D | 29 | 0,9M+ | 49.3 |
23 |
![]() |
M | 21 | 50.5 | |
17 |
![]() |
M | 22 | 51.7 | |
Sostituto | |||||
16 |
![]() |
G | 26 | ||
35 |
![]() |
D | |||
18 |
![]() |
F | 26 | 0,4M+ | 46.3 |
31 |
![]() |
F | |||
11 |
![]() |
F | 30 | 0,8M+ | 45.9 |
9 |
![]() |
F | 26 | 0,7M+ | 43.9 |
eventi: Pau FC
![]() |
|||
Il giro 34 | |||
2025-05-10 | Pau FC - Guingamp | - | |
Il giro 33 | |||
2025-05-02 | Amiens - Pau FC | - | |
Il giro 32 | |||
2025-04-26 | Pau FC - Metz | - | |
Il giro 31 | |||
2025-04-18 | Ajaccio - Pau FC | - | |
Il giro 30 | |||
2025-04-11 | Pau FC - Clermont | - | |
Il giro 29 | |||
2025-04-05 | Lorient - Pau FC | 5 - 0 | |
Il giro 28 | |||
2025-03-28 | Pau FC - ANNECY FC | 1 - 0 | |
Il giro 27 | |||
2025-03-14 | FC Martigues - Pau FC | 2 - 2 | |
Il giro 26 | |||
2025-03-07 | Pau FC - Troyes | 0 - 2 | |
Il giro 25 | |||
2025-02-28 | Pau FC - Grenoble Foot 38 | 1 - 0 |
Statistiche delle partite
63% | Possesso palla | 37% |
14 | Tiri totali | 14 |
6 | Tiri in porta | 7 |
5 | Tiri fuori | 5 |
3 | Tiri bloccati | 2 |
5 | Calci d'angolo | 3 |
3 | Fuorigioco | 2 |
10 | Falli | 22 |
21 | Free kicks | 10 |
31 | Throw-ins | 25 |
6 | Goal kicks | 7 |
5 | Grandi occasioni | 3 |
2 | Occasioni da gol sbagliate | 2 |
0 | Pali e traverse | 1 |
0 | Contropiedi | 2 |
0 | Counter attack shots | 2 |
8 | Tiri in area | 10 |
6 | Tiri da fuori area | 4 |
5 | Salvataggi del portiere | 3 |
485 | Passaggi | 287 |
394 (81%) | Precisione passaggi | 203 (71%) |
46/87 (53%) | Palle lunghe | 24/58 (41%) |
5/24 (21%) | Cross | 2/11 (18%) |
3/8 (38%) | Dribbling | 8/16 (50%) |
141 | Possesso perso | 131 |
59 | Contrasti vinti | 39 |
18 | Contrasti aerei vinti | 14 |
17 | Contrasti | 7 |
12 | Intercetti | 10 |
19 | Salvataggi | 24 |
65% | Possesso palla | 35% |
9 | Tiri totali | 5 |
4 | Tiri in porta | 2 |
3 | Tiri fuori | 1 |
2 | Tiri bloccati | 2 |
2 | Calci d'angolo | 1 |
3 | Fuorigioco | 1 |
12 | Free kicks | 7 |
16 | Throw-ins | 10 |
2 | Goal kicks | 3 |
2 | Grandi occasioni | 1 |
1 | Occasioni da gol sbagliate | 1 |
0 | Pali e traverse | 0 |
0 | Contropiedi | 1 |
0 | Counter attack shots | 1 |
3 | Tiri in area | 2 |
6 | Tiri da fuori area | 3 |
2 | Salvataggi del portiere | 3 |
263 | Passaggi | 144 |
222 (84%) | Precisione passaggi | 106 (74%) |
25/42 (60%) | Palle lunghe | 10/23 (43%) |
2/12 (17%) | Cross | 0/3 (0%) |
2/5 (40%) | Dribbling | 3/7 (43%) |
68 | Possesso perso | 60 |
30 | Contrasti vinti | 19 |
7 | Contrasti aerei vinti | 5 |
9 | Contrasti | 4 |
6 | Intercetti | 4 |
2 | Salvataggi | 14 |
61% | Possesso palla | 39% |
5 | Tiri totali | 9 |
2 | Tiri in porta | 5 |
2 | Tiri fuori | 4 |
1 | Tiri bloccati | 0 |
3 | Calci d'angolo | 2 |
0 | Fuorigioco | 1 |
9 | Free kicks | 3 |
15 | Throw-ins | 15 |
4 | Goal kicks | 4 |
3 | Grandi occasioni | 2 |
1 | Occasioni da gol sbagliate | 1 |
0 | Pali e traverse | 1 |
0 | Contropiedi | 1 |
0 | Counter attack shots | 1 |
5 | Tiri in area | 8 |
0 | Tiri da fuori area | 1 |
3 | Salvataggi del portiere | 0 |
222 | Passaggi | 143 |
172 (77%) | Precisione passaggi | 97 (68%) |
21/45 (47%) | Palle lunghe | 14/35 (40%) |
3/12 (25%) | Cross | 2/8 (25%) |
1/3 (33%) | Dribbling | 5/9 (56%) |
73 | Possesso perso | 71 |
29 | Contrasti vinti | 20 |
11 | Contrasti aerei vinti | 9 |
8 | Contrasti | 3 |
6 | Intercetti | 6 |
17 | Salvataggi | 10 |
Pau FC - Valenciennes
Francia, Ligue 2, partita Pau FC - Valenciennes, ora di inizio 2023-12-05 19:45:00 ora internazionale.
Pau FC e Valenciennes prende parte al campionato Ligue 2, Francia.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Valenciennes
![]() |
|||
Il giro 34 | |||
2025-05-16 | Aubagne - Valenciennes | - | |
Il giro 33 | |||
2025-05-09 | Valenciennes - Nancy | - | |
Il giro 32 | |||
2025-05-02 | Paris 13 Atletico - Valenciennes | - | |
Il giro 31 | |||
2025-04-25 | Valenciennes - Le Mans | - | |
Il giro 29 | |||
2025-04-11 | Valenciennes - Quevilly - Rouen Métropole | - | |
Il giro 28 | |||
2025-04-04 | Bourg-en-Bresse - Valenciennes | 1 - 0 | |
Il giro 27 | |||
2025-03-28 | Valenciennes - US Boulogne Côte-d'Opale | 2 - 3 | |
Il giro 26 | |||
2025-03-21 | Digione - Valenciennes | 2 - 1 | |
Il giro 25 | |||
2025-03-14 | Valenciennes - Sochaux | 1 - 0 | |
Il giro 24 | |||
2025-03-07 | FC Villefranche-Beaujolais - Valenciennes | 0 - 2 |
Classifica
Ligue 2: 2023-2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
38 | 21 | 11 | 6 | 72:36 | 74 |
2
|
![]() |
38 | 20 | 8 | 10 | 56:42 | 68 |
3
|
![]() |
38 | 19 | 8 | 11 | 48:31 | 65 |
4
|
![]() |
38 | 16 | 12 | 10 | 62:51 | 60 |
5
|
![]() |
38 | 16 | 11 | 11 | 49:42 | 59 |
6
|
![]() |
38 | 17 | 7 | 14 | 51:45 | 58 |
7
|
![]() |
38 | 15 | 10 | 13 | 40:45 | 55 |
8
|
![]() |
38 | 12 | 17 | 9 | 36:36 | 53 |
9
|
![]() |
38 | 13 | 12 | 13 | 44:40 | 51 |
10
|
![]() |
38 | 13 | 12 | 13 | 60:57 | 51 |
11
|
![]() |
38 | 13 | 12 | 13 | 43:44 | 51 |
12
|
![]() |
38 | 14 | 9 | 15 | 50:52 | 50 |
13
|
![]() |
38 | 14 | 9 | 15 | 44:48 | 50 |
14
|
![]() |
38 | 12 | 10 | 16 | 49:50 | 46 |
15
|
![]() |
38 | 12 | 10 | 16 | 35:46 | 46 |
16
|
![]() |
38 | 12 | 10 | 16 | 36:52 | 46 |
17
|
![]() |
38 | 9 | 15 | 14 | 43:50 | 42 |
18
|
![]() |
38 | 7 | 17 | 14 | 51:55 | 38 |
19
|
![]() |
38 | 10 | 8 | 20 | 39:57 | 38 |
20
|
![]() |
38 | 5 | 12 | 21 | 26:55 | 27 |