FC Jil Eagles - FC Dawtex (1-2), risultato della partita, statistiche e serie
eventi: FC Jil Eagles
GAED Division 3 | |||
Il giro 5 | |||
2025-01-12 | FC Jil Eagles - FC Top-Flight | - | |
Il giro 4 | |||
2025-01-05 | FC Winkot - FC Jil Eagles | - | |
Il giro 3 | |||
2024-12-29 | FC Jil Eagles - FC Marrion | - | |
Il giro 2 | |||
2024-12-22 | FC Bawaleshie Young Boys - FC Jil Eagles | - | |
Il giro 1 | |||
2024-12-15 | FC Jil Eagles - FC Beautiful Game | - | |
Il giro 18 | |||
2024-05-19 | FC Top-Flight - FC Jil Eagles | 3 - 2 | |
Il giro 17 | |||
2024-05-12 | FC Jil Eagles - FC Beautiful Game | 3 - 1 | |
Il giro 16 | |||
2024-04-27 | FC Goldberg - FC Jil Eagles | 2 - 4 | |
Il giro 15 | |||
2024-04-21 | FC Jil Eagles - FC Dawtex | 1 - 2 | |
Il giro 14 | |||
2024-04-18 | Atomic Gateway Sporting Academy - FC Jil Eagles | 2 - 4 |
FC Jil Eagles - FC Dawtex
Ghana, GAED Division 3, partita FC Jil Eagles - FC Dawtex, ora di inizio 2024-04-21 09:00:24 ora internazionale.
FC Jil Eagles e FC Dawtex prende parte al campionato GAED Division 3, Ghana.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: FC Dawtex
GARFA Division Two | |||
Il giro 5 | |||
2024-11-24 | FC Dawtex - FC Chance For Children | - | |
Il giro 4 | |||
2024-11-16 | M.S.K Zilina Africa - FC Dawtex | annullato | |
Il giro 3 | |||
2024-11-11 | FC Dawtex - Immigration FC | annullato | |
Il giro 2 | |||
2024-11-04 | Cedar Stars FC - FC Dawtex | annullato | |
Il giro 1 | |||
2024-10-27 | FC Dawtex - Accraen Verum Ipsum | 3 - 4 |
Classifica
GAED Division 3 - Zone 1 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Accra Elite Academy | ||||||
|
FC Daniok | ||||||
|
FC EJ | ||||||
|
FC John Paintsil | ||||||
|
FC Ofankor Nice Ibrahim | ||||||
|
FC Five Stars | ||||||
|
Union Sportive Avranches | ||||||
|
FC Haatso Crystal Palace | ||||||
|
FC Young African Promises | ||||||
|
FC Great Farcos |
GAED Division 3 - Zone 2 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC Madina Miacle | ||||||
|
FC Dawtex | ||||||
|
A.S Koppan | ||||||
|
FC Jil Eagles | ||||||
|
FC Marrion | ||||||
|
FC Top-Flight | ||||||
|
FC Beautiful Game | ||||||
|
Atomic Gateway Sporting Academy | ||||||
|
FC Goldberg | ||||||
|
FC Paga Zenga |
GAED Division 3 - Zone 3 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC Young Mount | ||||||
|
Adenta Youth Sporting Academy | ||||||
|
FC Abu | ||||||
|
FC Cardiff City | ||||||
|
FC Dortmund | ||||||
|
FC Madina Pure | ||||||
|
YDS 18 Quinta Trust | ||||||
|
FC Soka | ||||||
|
FC Hospas | ||||||
|
FC African Panthers |
GAED Division 3 - Zone 4 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC Brave Royals | ||||||
|
FC Asooya Young Talent | ||||||
|
FC Madina United | ||||||
|
FC Yaogo | ||||||
|
FC Lizzy Sports | ||||||
|
FC Winkot | ||||||
|
SC Young Sappers | ||||||
|
FC Pek Legacy | ||||||
|
FC Angels United | ||||||
|
Pride Soccer Academy |