Holstein Kiel - Sonderjyske (0-0), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Formazioni di partenza confermate
3-4-3
Formazione di formazioni
53.7
Valutazione complessiva del giocatore
31.9 %
Dalla composizione perfetta
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | G | 24 | ||
23 | Lasse Rosenboom | D | 20 | ||
4 | Patrick Erras | D | 28 | 1,5M+ | 54.9 |
3 | Marco Komenda | D | 26 | 0,3M+ | 49.5 |
8 | Finn Dominik Porath | M | 26 | 0,3M+ | 49.7 |
24 | Magnus Knudsen | M | 22 | 0,1M+ | 52.7 |
22 | Nicolai Remberg | M | |||
16 | Andu Yobel Kelati | F | |||
19 | Phil Harres | F | 21 | ||
18 | Shuto Machino | F | 24 | 0,3M+ | 54.7 |
11 | Alexander Bernhardsson | F | 25 | 60.5 | |
Sostituto | |||||
21 | Thomas Dahne | G | 29 | 0,3M+ | 57.5 |
31 | Marcel Engelhardt | G | 30 | 0,1M+ | |
17 | Timo Becker | D | 26 | 0,2M+ | 49.7 |
14 | Max Geschwill | D | 21 | ||
5 | Carl Johansson | D | 29 | 0,3M+ | 54.9 |
10 | Lewis Holtby | M | 33 | 54.5 | |
15 | Marvin Schulz | M | 28 | 1,6M+ | 54.3 |
32 | Jonas Sterner | M | 21 | ||
45 | Mihailo Trkulja | M | 20 | ||
28 | Aurel Wagbe | M | |||
20 | Jann-Fiete Arp | F | 23 | 3,1M+ | 55.3 |
9 | Benedikt Pichler | F | 26 | 0,5M+ | 49.7 |
7 | Steven Skrzybski | F | 30 | 2,6M+ | 54.5 |
Formazioni di partenza confermate
4-4-2
Formazione di formazioni
48.9
Valutazione complessiva del giocatore
66.4 %
Dalla composizione perfetta
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolai Flø | G | 28 | 0,1M+ | |
22 | Andreas Oggesen | M | 29 | 0,2M+ | |
12 | Maxime Soulas | D | 24 | 0,3M+ | |
4 | Daniel Leo Gretarsson | D | 28 | 0,4M+ | 52.1 |
21 | Atli Barkarson | D | 22 | ||
7 | Sefer Emini | M | 23 | 0,2M+ | |
18 | Ivan Nikolov | M | 19 | 0,0M+ | |
6 | Rasmus Hjorth Vinderslev | M | 26 | 0,3M+ | 49.9 |
8 | Lukas Björklund | M | |||
10 | Kristall Mani Ingason | F | 21 | ||
20 | Tobias Klysner Breuner | M | 22 | 0,1M+ | 44.7 |
eventi: Holstein Kiel
Bundesliga | |||
Il giro 15 | |||
2024-12-21 | Holstein Kiel - Augsburg | - | |
Il giro 14 | |||
2024-12-14 | Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel | - | |
Il giro 13 | |||
2024-12-07 | Holstein Kiel - Lipsia | - | |
Il giro 12 | |||
2024-11-29 | St. Pauli - Holstein Kiel | - | |
Il giro 11 | |||
2024-11-24 | Holstein Kiel - Mainz | - | |
Il giro 10 | |||
2024-11-09 | Werder Brema - Holstein Kiel | 2 - 1 | |
Il giro 9 | |||
2024-11-02 | Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 0 | |
DFB Pokal | |||
Il giro 2 | |||
2024-10-29 | Colonia - Holstein Kiel | 3 - 0 | |
Bundesliga | |||
Il giro 8 | |||
2024-10-26 | Stoccarda - Holstein Kiel | 2 - 1 | |
Il giro 7 | |||
2024-10-20 | Holstein Kiel - Union Berlino | 0 - 2 |
Holstein Kiel - Sonderjyske
Mondo, Club Friendly Games, partita Holstein Kiel - Sonderjyske, ora di inizio 2024-07-12 11:00:00 ora internazionale.
Holstein Kiel e Sonderjyske prende parte al campionato Club Friendly Games, Mondo.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Sonderjyske
Superliga | |||
Il giro 20 | |||
2025-03-02 | Sonderjyske - Silkeborg | - | |
Il giro 19 | |||
2025-02-24 | FC Nordsjælland - Sonderjyske | - | |
Il giro 18 | |||
2025-02-16 | Sonderjyske - Aarhus | - | |
Il giro 17 | |||
2024-12-01 | Lyngby - Sonderjyske | - | |
Il giro 16 | |||
2024-11-24 | Sonderjyske - Brøndby IF | - | |
Il giro 15 | |||
2024-11-08 | Vejle - Sonderjyske | 1 - 1 | |
Il giro 14 | |||
2024-11-02 | Sonderjyske - Randers | 1 - 4 | |
DBU Pokalen | |||
Il giro 4 | |||
2024-10-30 | Sonderjyske - Copenaghen | 1 - 2 | |
Superliga | |||
Il giro 13 | |||
2024-10-27 | Viborg - Sonderjyske | 4 - 2 | |
Il giro 12 | |||
2024-10-20 | Sonderjyske - FC Midtjylland | 3 - 2 |
Classifica
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Libertad Reserve | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
2
|
Sportivo Luqueño Reserve | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3
|
Olimpia Reserve | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4
|
Cerro Porteño Reserve | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5
|
Guaraní Reserve | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
6
|
Nacional Asunción Reserve | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
7
|
2 de Mayo Reserve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
8
|
Sportivo Trinidense Reserve | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
9
|
Tacuary Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10
|
General Caballero Reserve | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |