Newcastle United FC - Wimbledon (1-0), risultato della partita, statistiche e serie
/ 2746947Formazioni iniziali
Formazioni di partenza confermate
4-3-3
Formazione di formazioni
59.4
Valutazione complessiva del giocatore
22.7 %
Dalla composizione perfetta
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
G | 34 | 6,8M+ | 74.3 |
17 |
![]() |
D | 29 | 5,4M+ | 47.7 |
5 |
![]() |
D | 31 | 15,5M+ | 60.7 |
25 |
![]() |
D | 25 | 9,3M+ | 54.1 |
21 |
![]() |
D | 21 | 55.1 | |
28 |
![]() |
M | 24 | 18,7M+ | 58.7 |
36 |
![]() |
M | 26 | 21,0M+ | 56.5 |
7 |
![]() |
M | 27 | 32,0M+ | 64.1 |
24 |
![]() |
F | 29 | 19,4M+ | 56.5 |
18 |
![]() |
F | 20 | ||
11 |
![]() |
F | 25 | 24,0M+ | 52.3 |
Sostituto | |||||
19 |
![]() |
G | 29 | 16,1M+ | 69.9 |
26 |
![]() |
G | 37 | 2,4M+ | 58.7 |
37 |
![]() |
D | 19 | ||
20 |
![]() |
D | 19 | 58.1 | |
33 |
![]() |
D | 31 | 5,2M+ | 54.9 |
39 |
![]() |
M | 25 | 21,0M+ | 67.3 |
8 |
![]() |
M | 23 | 28,0M+ | 65.9 |
23 |
![]() |
M | 28 | 4,1M+ | 57.1 |
10 |
![]() |
F | 22 | 1,5M+ | 57.7 |
Formazioni di partenza confermate
3-5-2
Formazione di formazioni
49
Valutazione complessiva del giocatore
77.6 %
Dalla composizione perfetta
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
G | 19 | ||
33 |
![]() |
D | 21 | 46.1 | |
26 |
![]() |
D | 23 | 50.3 | |
31 |
![]() |
D | 24 | 45.7 | |
2 |
![]() |
M | 20 | ||
16 |
![]() |
M | 27 | 47.7 | |
7 |
![]() |
M | 25 | 48.9 | |
8 |
![]() |
M | 25 | ||
21 |
![]() |
M | 29 | 0,2M+ | 51.3 |
9 |
![]() |
F | 29 | 52.9 | |
39 |
![]() |
F | 29 | 0,1M+ | 46.9 |
Sostituto | |||||
22 |
![]() |
G | 26 | 50.1 | |
5 |
![]() |
M | 35 | 0,3M+ | 49.5 |
3 |
![]() |
D | 21 | 53.1 | |
29 |
![]() |
F | |||
27 |
![]() |
M | 17 | ||
12 |
![]() |
M | 24 | 50.7 | |
11 |
![]() |
F | 23 | 46.1 | |
10 |
![]() |
F | 24 | ||
14 |
![]() |
F | 25 | 47.3 |
eventi: Newcastle United FC
![]() |
|||
Il giro 1 | |||
2025-07-27 | Arsenal FC - Newcastle United FC | - | |
2025-07-19 | Celtic Glasgow - Newcastle United FC | - | |
![]() |
|||
Il giro 38 | |||
2025-05-25 | Newcastle United FC - Everton FC | 0 - 1 | |
Il giro 37 | |||
2025-05-18 | Arsenal FC - Newcastle United FC | 1 - 0 | |
Il giro 36 | |||
2025-05-11 | Newcastle United FC - Chelsea | 2 - 0 | |
Il giro 35 | |||
2025-05-04 | Brighton - Newcastle United FC | 1 - 1 | |
Il giro 34 | |||
2025-04-26 | Newcastle United FC - Ipswich Town | 3 - 0 |
Statistiche delle partite
78% | Possesso palla | 22% |
9 | Falli | 6 |
731 | Passaggi | 199 |
8 | Contrasti | 14 |
6 | Free kicks | 9 |
18 | Tiri totali | 2 |
4 | Tiri in porta | 0 |
0 | Pali e traverse | 0 |
7 | Tiri fuori | 1 |
7 | Tiri bloccati | 1 |
13 | Tiri in area | 1 |
5 | Tiri da fuori area | 1 |
659 | Precisione passaggi | 119 |
18 | Throw-ins | 17 |
128 | Final third entries | 51 |
273/316 (86%) | Final third phase | 34/85 (40%) |
42/64 (66%) | Palle lunghe | 22/61 (36%) |
44% | Contrasti | 56% |
9 | Palle perse | 3 |
16/42 (38%) | Contrasti a terra | 26/42 (62%) |
75% | Tackles won | 57% |
8 | Tackles Totali | 14 |
7 | Intercetti | 7 |
53 | Recoveries | 43 |
22 | Salvataggi | 27 |
10 | Calci d'angolo | 1 |
41 | Touches in penalty area | 8 |
4/21 (19%) | Cross | 0/9 (0%) |
16/31 (52%) | Duelli aerei | 15/31 (48%) |
2 | Goal kicks | 14 |
2 | Fuorigioco | 2 |
3/8 (38%) | Dribbling | 3/8 (38%) |
18 | Tiri totali | 2 |
0 | Salvataggi del portiere | 4 |
0 | Total saves | 4 |
3 | Grandi occasioni | 0 |
2 | Occasioni da gol sbagliate | 0 |
3 | Fouled in final third | 1 |
1 | Cartellini gialli | 2 |
1 | Big chances scored | 0 |
2 | Duelli di testa vinti | 2 |
1 | Through balls | 0 |
84% | Possesso palla | 16% |
380 | Passaggi | 69 |
4 | Contrasti | 6 |
5 | Free kicks | 6 |
6 | Tiri totali | 0 |
2 | Tiri in porta | 0 |
0 | Pali e traverse | 0 |
3 | Tiri fuori | 0 |
1 | Tiri bloccati | 0 |
5 | Tiri in area | 0 |
1 | Tiri da fuori area | 0 |
349 | Precisione passaggi | 39 |
9 | Throw-ins | 5 |
68 | Final third entries | 19 |
22/31 (71%) | Palle lunghe | 9/26 (35%) |
44% | Contrasti | 56% |
4 | Palle perse | 2 |
9/22 (41%) | Contrasti a terra | 13/22 (59%) |
50% | Tackles won | 50% |
4 | Tackles Totali | 6 |
1 | Intercetti | 5 |
20 | Recoveries | 11 |
6 | Salvataggi | 9 |
4 | Calci d'angolo | 1 |
0/9 (0%) | Cross | 0/4 (0%) |
7/14 (50%) | Duelli aerei | 7/14 (50%) |
0 | Goal kicks | 9 |
1 | Fuorigioco | 2 |
1/3 (33%) | Dribbling | 1/3 (33%) |
6 | Tiri totali | 0 |
0 | Salvataggi del portiere | 1 |
0 | Total saves | 1 |
2 | Grandi occasioni | 0 |
1 | Occasioni da gol sbagliate | 0 |
3 | Fouled in final third | 1 |
0 | Cartellini gialli | 1 |
1 | Big chances scored | 0 |
0 | Through balls | 0 |
73% | Possesso palla | 27% |
1 | Grandi occasioni | 0 |
12 | Tiri totali | 2 |
0 | Salvataggi del portiere | 3 |
6 | Calci d'angolo | 0 |
351 | Passaggi | 130 |
4 | Contrasti | 8 |
1 | Free kicks | 3 |
1 | Cartellini gialli | 1 |
12 | Tiri totali | 2 |
2 | Tiri in porta | 0 |
0 | Pali e traverse | 0 |
4 | Tiri fuori | 1 |
6 | Tiri bloccati | 1 |
8 | Tiri in area | 1 |
4 | Tiri da fuori area | 1 |
0 | Big chances scored | 0 |
1 | Occasioni da gol sbagliate | 0 |
0 | Fouled in final third | 0 |
1 | Fuorigioco | 0 |
310 | Precisione passaggi | 80 |
9 | Throw-ins | 12 |
60 | Final third entries | 32 |
20/33 (61%) | Palle lunghe | 13/35 (37%) |
4/12 (33%) | Cross | 0/5 (0%) |
43% | Contrasti | 57% |
5 | Palle perse | 1 |
7/20 (35%) | Contrasti a terra | 13/20 (65%) |
9/17 (53%) | Duelli aerei | 8/17 (47%) |
100% | Tackles won | 63% |
4 | Tackles Totali | 8 |
6 | Intercetti | 2 |
33 | Recoveries | 32 |
16 | Salvataggi | 18 |
0 | Total saves | 3 |
2 | Goal kicks | 5 |
2/5 (40%) | Dribbling | 2/5 (40%) |
1 | Through balls | 0 |
Newcastle United FC - Wimbledon
Inghilterra, EFL Cup, partita Newcastle United FC - Wimbledon, ora di inizio 2024-10-01 18:45:00 ora internazionale.
Newcastle United FC e Wimbledon prende parte al campionato EFL Cup, Inghilterra.
La partita si svolgerà allo stadio St James' Park in città Newcastle upon Tyne, Inghilterra. Capacità dello stadio St James' Park è persone 52 354 .
Capo arbitro - Craig Pawson. Contabilità per cartellini gialli e rossi: Craig Pawson ha giocato partite con 377 , annotato 1456 con cartellini gialli e 21 con cartellini rossi.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Wimbledon
![]() |
|||
2025-07-19 | Sutton United - Wimbledon | - | |
![]() |
|||
Il giro 29 | |||
2025-05-26 | Wimbledon - Walsall | 1 - 0 | |
Il giro 28 | |||
2025-05-17 | Wimbledon - Notts County | 1 - 0 | |
2025-05-10 | Notts County - Wimbledon | 0 - 1 | |
Il giro 46 | |||
2025-05-03 | Grimsby Town - Wimbledon | 0 - 1 | |
Il giro 45 | |||
2025-04-26 | Wimbledon - Port Vale | 0 - 2 |
Arbitro

Craig Pawson
377
Total Games
3.86
Media per partita
0.15
Media per partita
Posizione
Inghilterra
Nazione
Newcastle upon Tyne
città
St James' Park
stadio
52 354
Capacità