Rijeka - FC Koper (4-1), risultato della partita, statistiche e serie
eventi: Rijeka
1. HNL | |||
Il giro 18 | |||
2024-12-22 | Rijeka - NK Slaven Belupo | - | |
Il giro 17 | |||
2024-12-15 | Hajduk Spalato - Rijeka | - | |
Il giro 16 | |||
2024-12-08 | HNK Sibenico - Rijeka | - | |
Il giro 15 | |||
2024-11-30 | Rijeka - HNK Gorica | - | |
Il giro 14 | |||
2024-11-23 | Dinamo Zagabria - Rijeka | - | |
Club Friendly Games | |||
2024-11-15 | Rijeka - Lokomotiva Zagreb | 1 - 0 | |
1. HNL | |||
Il giro 13 | |||
2024-11-10 | Rijeka - Osijek | 1 - 1 | |
Il giro 12 | |||
2024-11-03 | NK Istra 1961 - Rijeka | 0 - 1 | |
Il giro 11 | |||
2024-10-26 | Rijeka - NK VARAZDIN SN | 1 - 1 | |
Croatian Cup | |||
Il giro 5 | |||
2024-10-22 | NK BEDNJA BELETINEC - Rijeka | 0 - 3 |
Probabilità
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.73
|
3.75
|
3.75
|
Click on the odds to view the odds history
Rijeka - FC Koper
Mondo, Club Friendly Games, partita Rijeka - FC Koper, ora di inizio 2024-10-12 14:00:00 ora internazionale.
Rijeka e FC Koper prende parte al campionato Club Friendly Games, Mondo.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: FC Koper
PrvaLiga | |||
Il giro 20 | |||
2025-02-08 | FC Koper - NK Olimpia Lubiana | - | |
Il giro 19 | |||
2025-02-01 | Kalcer Radomlje - FC Koper | - | |
Il giro 18 | |||
2024-12-08 | NS MURA - FC Koper | - | |
Il giro 17 | |||
2024-11-30 | FC Koper - NK Maribor | - | |
Il giro 16 | |||
2024-11-23 | NK Celje - FC Koper | - | |
Il giro 15 | |||
2024-11-09 | FC Koper - Domzale | 4 - 0 | |
Il giro 14 | |||
2024-11-03 | NK Nafta Lendava 1903 - FC Koper | 1 - 2 | |
Slovenia Cup | |||
Il giro 6 | |||
2024-10-30 | ND Bilje - FC Koper | 1 - 2 | |
PrvaLiga | |||
Il giro 13 | |||
2024-10-27 | FC Koper - NK Bravo | 3 - 2 | |
Il giro 12 | |||
2024-10-19 | FC Koper - ND Primorje | 3 - 4 |
Classifica
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Libertad Reserve | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
2
|
Sportivo Luqueño Reserve | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3
|
Olimpia Reserve | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4
|
Cerro Porteño Reserve | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5
|
Guaraní Reserve | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
6
|
Nacional Asunción Reserve | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
7
|
2 de Mayo Reserve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
8
|
Sportivo Trinidense Reserve | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
9
|
Tacuary Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10
|
General Caballero Reserve | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |