Formazioni iniziali
Formazioni di partenza confermate
3-5-2
Formazione di formazioni
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
33 | Máté Simon | G | |||
24 | János Hegedűs | D | 27 | 0,3M+ | |
5 | Dávid Kelemen | D | 31 | 0,1M+ | |
3 | Raul-Ioan Palmes | D | 27 | 0,3M+ | |
17 | Erwin Szilard Bloj | M | |||
13 | Attila Csuros | M | 27 | ||
90 | Szabolcs Szilágyi | M | |||
20 | Zoltán-Efraim Bödő | M | |||
69 | Benjamin Babati | M | 27 | 0,3M+ | |
11 | Anderson Santos | F | 24 | 0,1M+ | |
9 | Jozef Dolný | F | 31 | 0,1M+ | |
Sostituto | |||||
15 | Ervin-Raul Bakoș | M | |||
22 | Alexander Torvund | F | 23 | 0,1M+ | |
8 | Veres Szilard | M | 27 | 0,1M+ | |
23 | János Nagy | F | 31 | 0,1M+ | |
7 | Gábor Makrai | M | 27 | 0,1M+ | |
1 | Mark Karacsony | G | |||
41 | Mark Kovacs | D | 17 | ||
4 | Andrei Gheralia | M | 19 | ||
16 | Bence Pinter | M | 26 | 0,1M+ |
Formazioni di partenza confermate
4-1-4-1
Formazione di formazioni
51.1
Valutazione complessiva del giocatore
attaccare
tecnico
difendere
Tattico
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Gavrilas | G | 32 | 0,2M+ | |
18 | Christ Kouadio | D | 22 | 0,2M+ | |
23 | Gab Dumitru | D | |||
3 | George Alexandru Caramalău | D | |||
13 | Andrei Sava | D | 31 | 0,2M+ | |
12 | Júnior Morais | M | 37 | 0,7M+ | 51.9 |
24 | Yassine Zakir | M | 26 | 50.3 | |
20 | Serge Yvan Ekollo Malolo | M | |||
15 | Alexandru Irimia | M | |||
11 | Dragoş Huiban | M | 33 | 0,2M+ | |
9 | Stefan Višić | F | |||
Sostituto | |||||
4 | Saeed Issah | M | 22 | ||
8 | Răzvan Milea | M | |||
29 | Adrian Sîrbu | M | |||
17 | Răzvan Florea | M | |||
30 | Cristian Nicolae Nedelcovici | G | 28 | 0,1M+ | |
16 | Adrian Nicolae | D | |||
22 | Robert Neacsu | M | 22 | 0,1M+ | |
26 | Daniel Sandu | F | |||
7 | Marian Laurențiu Lis | F |
eventi: FK Csíkszereda Miercurea Ciuc
Liga 2 | |||
Il giro 21 | |||
2025-03-15 | Voluntari - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | - | |
Il giro 20 | |||
2025-03-08 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc - CS Afumați | - | |
Il giro 19 | |||
2025-03-01 | CS Unirea Ungheni 2018 - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | - | |
Il giro 18 | |||
2025-02-22 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc - CSC 1599 Șelimbăr | - | |
Club Friendly Games | |||
2025-02-05 | Miedz Legnica - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | - | |
2025-01-30 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc - Sepsi OSK II | 5 - 4 | |
Romania Cup | |||
Il giro 3 | |||
2024-12-17 | CSM Reşiţa - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 0 - 0 | |
Liga 2 | |||
Il giro 17 | |||
2024-12-14 | AFC Chindia Targoviste - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 2 - 3 | |
Il giro 16 | |||
2024-12-10 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc - Metaloglobus Bucurest | 2 - 1 | |
Romania Cup | |||
Il giro 2 | |||
2024-12-04 | CSM Unirea Alba Iulia - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 0 - 0 |
Probabilità
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.8
|
3.25
|
4
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiche delle partite
0 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 1 |
serie 11
generale
Metaloglobus Bucurest Senza sconfitte 6
Metaloglobus Bucurest Senza gol concessioni 5
Metaloglobus Bucurest Meno di 2,5 Goal 5 da 5
Metaloglobus Bucurest Prima squadra a segnare 4 da 5
Metaloglobus Bucurest Less than 10.5 corners 5 da 5
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc Senza sconfitte 3
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc Segnano entrambe le squadre 4 da 5
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc Less than 4.5 cards 5 da 6
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc Less than 10.5 corners 6 da 6
Incontri personali
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc + Metaloglobus Bucurest Less than 4.5 cards 4 da 5
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc Senza sconfitte 5
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc Prima squadra a segnare 4 da 5
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc - Metaloglobus Bucurest
Romania, Liga 2, partita FK Csíkszereda Miercurea Ciuc - Metaloglobus Bucurest, ora di inizio 2024-12-10 15:00:00 ora internazionale.
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc e Metaloglobus Bucurest prende parte al campionato Liga 2, Romania.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Metaloglobus Bucurest
Liga 2 | |||
Il giro 21 | |||
2025-03-15 | Metaloglobus Bucurest - FCU 1948 Craiova | - | |
Il giro 20 | |||
2025-03-08 | FC Corvinul Hunedoara - Metaloglobus Bucurest | - | |
Il giro 19 | |||
2025-03-01 | Metaloglobus Bucurest - Mioveni | - | |
Il giro 18 | |||
2025-02-22 | Concordia Chiajna - Metaloglobus Bucurest | - | |
Il giro 17 | |||
2024-12-16 | Metaloglobus Bucurest - Slatina | 0 - 1 | |
Il giro 16 | |||
2024-12-10 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc - Metaloglobus Bucurest | 2 - 1 | |
Il giro 15 | |||
2024-11-30 | Metaloglobus Bucurest - FC Bihor Oradea | 1 - 0 | |
Il giro 14 | |||
2024-11-23 | CSM Focșani - Metaloglobus Bucurest | 0 - 1 | |
Il giro 13 | |||
2024-11-11 | Metaloglobus Bucurest - CSA Steaua București | 0 - 0 |
Classifica
Liga 2: 2024-2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 16 | 13 | 2 | 1 | 33:13 | 41 |
2
|
CSA Steaua București | 17 | 10 | 7 | 0 | 24:6 | 37 |
3
|
CSM Reşiţa | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:22 | 30 |
4
|
Voluntari | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:11 | 29 |
5
|
Metaloglobus Bucurest | 16 | 9 | 2 | 5 | 23:15 | 29 |
6
|
FC Argeş | 16 | 7 | 6 | 3 | 17:10 | 27 |
7
|
CS Afumați | 16 | 8 | 2 | 6 | 18:19 | 26 |
8
|
Slatina | 16 | 7 | 4 | 5 | 31:16 | 25 |
9
|
AFC Metalul Buzău | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:14 | 25 |
10
|
FC Corvinul Hunedoara | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:15 | 25 |
11
|
Concordia Chiajna | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:20 | 24 |
12
|
FCU 1948 Craiova | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:16 | 23 |
13
|
CSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:19 | 22 |
14
|
AFC Chindia Targoviste | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:21 | 16 |
15
|
FC Bihor Oradea | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:20 | 15 |
16
|
CS Unirea Ungheni 2018 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:19 | 15 |
17
|
CSC Dumbrăviţa | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:22 | 15 |
18
|
CSM Focșani | 17 | 4 | 3 | 10 | 11:21 | 15 |
19
|
CSC 1599 Șelimbăr | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:20 | 14 |
20
|
ACS Muscelul Câmpulung Elite | 16 | 2 | 1 | 13 | 7:39 | 7 |
21
|
Mioveni | 15 | 2 | 2 | 11 | 6:36 | -10 |