Calcio / Spagna /

LaLiga - statistiche stagionali e risultati della partita

LaLiga

LaLiga 2024-2025

Spettacolo stagionale

Totale

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Totale segnato perse Giochi Totale segnato perse Giochi Totale segnato perse
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 2.34 1.53 0.81 16 2.5 1.88 0.63 16 2.19 1.19 1
Barcellona Barcellona 33 3.67 2.7 0.97 17 3.53 2.71 0.82 16 3.81 2.69 1.13
Alavés Alavés 32 2.5 1.06 1.44 15 1.8 0.73 1.07 17 3.12 1.35 1.76
Osasuna Osasuna 32 2.66 1.22 1.44 16 3.19 1.75 1.44 16 2.13 0.69 1.44
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 2.38 1.09 1.28 16 2.25 1.25 1 16 2.5 0.94 1.56
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 2.81 1.19 1.63 16 2.69 1.19 1.5 16 2.94 1.19 1.75
Getafe Getafe 32 1.88 0.97 0.91 16 1.75 0.88 0.88 16 2 1.06 0.94
Celta Vigo Celta Vigo 32 3 1.47 1.53 16 2.63 1.56 1.06 16 3.38 1.38 2
Girona Girona 32 2.81 1.22 1.59 16 3.19 1.63 1.56 16 2.44 0.81 1.63
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 2.5 1.66 0.84 16 2.81 1.94 0.88 16 2.19 1.38 0.81
Leganes Leganes 32 2.41 0.91 1.5 16 2.5 1 1.5 16 2.31 0.81 1.5
Real Valladolid Real Valladolid 32 3.09 0.72 2.38 16 2.38 0.63 1.75 16 3.81 0.81 3
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 2.31 1.09 1.22 16 2.81 1.31 1.5 16 1.81 0.88 0.94
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 2.09 0.94 1.15 17 2.06 1 1.06 16 2.13 0.88 1.25
Real Betis Real Betis 32 2.66 1.41 1.25 16 2.69 1.56 1.13 16 2.63 1.25 1.38
Valencia CF Valencia CF 33 2.61 1.12 1.48 17 2.47 1.35 1.12 16 2.75 0.88 1.88
Real Madrid Real Madrid 32 3 2.03 0.97 16 3.38 2.38 1 16 2.63 1.69 0.94
Real Sociedad Real Sociedad 32 2.13 1 1.13 16 2.13 1.06 1.06 16 2.13 0.94 1.19
Villarreal CF Villarreal CF 31 3.13 1.77 1.35 15 3.6 2.07 1.53 16 2.69 1.5 1.19
Siviglia Siviglia 32 2.44 1.09 1.34 16 2.06 0.88 1.19 16 2.81 1.31 1.5

Sopra / sotto 2.5

Squadre complessivamente (media) Casa (media) Lontano (media)
Giochi O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Giochi O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Giochi O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 13 19 40.63 59.38 16 6 10 37.5 62.5 16 7 9 43.75 56.25
Barcellona Barcellona 33 23 10 69.7 30.3 17 11 6 64.71 35.29 16 12 4 75 25
Alavés Alavés 32 14 18 43.75 56.25 15 3 12 20 80 17 11 6 64.71 35.29
Osasuna Osasuna 32 16 16 50 50 16 11 5 68.75 31.25 16 5 11 31.25 68.75
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 13 19 40.63 59.38 16 6 10 37.5 62.5 16 7 9 43.75 56.25
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 18 14 56.25 43.75 16 8 8 50 50 16 10 6 62.5 37.5
Getafe Getafe 32 10 22 31.25 68.75 16 4 12 25 75 16 6 10 37.5 62.5
Celta Vigo Celta Vigo 32 19 13 59.38 40.63 16 8 8 50 50 16 11 5 68.75 31.25
Girona Girona 32 19 13 59.38 40.63 16 12 4 75 25 16 7 9 43.75 56.25
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 13 19 40.63 59.38 16 7 9 43.75 56.25 16 6 10 37.5 62.5
Leganes Leganes 32 12 20 37.5 62.5 16 7 9 43.75 56.25 16 5 11 31.25 68.75
Real Valladolid Real Valladolid 32 21 11 65.63 34.38 16 8 8 50 50 16 13 3 81.25 18.75
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 14 18 43.75 56.25 16 9 7 56.25 43.75 16 5 11 31.25 68.75
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 12 21 36.36 63.64 17 7 10 41.18 58.82 16 5 11 31.25 68.75
Real Betis Real Betis 32 17 15 53.13 46.88 16 10 6 62.5 37.5 16 7 9 43.75 56.25
Valencia CF Valencia CF 33 15 18 45.45 54.55 17 8 9 47.06 52.94 16 7 9 43.75 56.25
Real Madrid Real Madrid 32 19 13 59.38 40.63 16 10 6 62.5 37.5 16 9 7 56.25 43.75
Real Sociedad Real Sociedad 32 14 18 43.75 56.25 16 7 9 43.75 56.25 16 7 9 43.75 56.25
Villarreal CF Villarreal CF 31 20 11 64.52 35.48 15 11 4 73.33 26.67 16 9 7 56.25 43.75
Siviglia Siviglia 32 12 20 37.5 62.5 16 4 12 25 75 16 8 8 50 50

Possesso palla (%)

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 1498 46.81 16 755 47.19 16 743 46.44
Barcellona Barcellona 33 2263 68.58 17 1219 71.71 16 1044 65.25
Alavés Alavés 32 1469 45.91 15 718 47.87 17 751 44.18
Osasuna Osasuna 32 1453 45.41 16 757 47.31 16 696 43.5
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 1239 38.72 16 651 40.69 16 588 36.75
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 1578 49.31 16 851 53.19 16 727 45.44
Getafe Getafe 32 1315 41.09 16 721 45.06 16 594 37.13
Celta Vigo Celta Vigo 32 1671 52.22 16 805 50.31 16 866 54.13
Girona Girona 32 1785 55.78 16 896 56 16 889 55.56
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 1600 50 16 848 53 16 752 47
Leganes Leganes 32 1339 41.84 16 696 43.5 16 643 40.19
Real Valladolid Real Valladolid 32 1383 43.22 16 715 44.69 16 668 41.75
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 1587 49.59 16 877 54.81 16 710 44.38
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 1468 44.48 17 776 45.65 16 692 43.25
Real Betis Real Betis 32 1594 49.81 16 811 50.69 16 783 48.94
Valencia CF Valencia CF 33 1568 47.52 17 839 49.35 16 729 45.56
Real Madrid Real Madrid 32 1848 57.75 16 953 59.56 16 895 55.94
Real Sociedad Real Sociedad 32 1625 50.78 16 863 53.94 16 762 47.63
Villarreal CF Villarreal CF 31 1515 48.87 15 740 49.33 16 775 48.44
Siviglia Siviglia 32 1602 50.06 16 865 54.06 16 737 46.06

Calci d'angolo

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 160 5 16 83 5.19 16 77 4.81
Barcellona Barcellona 33 227 6.88 17 141 8.29 16 86 5.38
Alavés Alavés 32 148 4.63 15 87 5.8 17 61 3.59
Osasuna Osasuna 32 135 4.22 16 77 4.81 16 58 3.63
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 115 3.59 16 68 4.25 16 47 2.94
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 122 3.81 16 73 4.56 16 49 3.06
Getafe Getafe 32 122 3.81 16 57 3.56 16 65 4.06
Celta Vigo Celta Vigo 32 112 3.5 16 61 3.81 16 51 3.19
Girona Girona 32 158 4.94 16 90 5.63 16 68 4.25
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 152 4.75 16 95 5.94 16 57 3.56
Leganes Leganes 32 92 2.88 16 40 2.5 16 52 3.25
Real Valladolid Real Valladolid 32 120 3.75 16 66 4.13 16 54 3.38
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 155 4.84 16 81 5.06 16 74 4.63
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 130 3.94 17 80 4.71 16 50 3.13
Real Betis Real Betis 32 154 4.81 16 79 4.94 16 75 4.69
Valencia CF Valencia CF 33 166 5.03 17 102 6 16 64 4
Real Madrid Real Madrid 32 183 5.72 16 115 7.19 16 68 4.25
Real Sociedad Real Sociedad 32 161 5.03 16 92 5.75 16 69 4.31
Villarreal CF Villarreal CF 31 158 5.1 15 84 5.6 16 74 4.63
Siviglia Siviglia 32 154 4.81 16 86 5.38 16 68 4.25

Fuorigioco

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 49 1.53 16 24 1.5 16 25 1.56
Barcellona Barcellona 33 60 1.82 17 34 2 16 26 1.63
Alavés Alavés 32 68 2.13 15 30 2 17 38 2.24
Osasuna Osasuna 32 55 1.72 16 39 2.44 16 16 1
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 45 1.41 16 27 1.69 16 18 1.13
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 52 1.63 16 26 1.63 16 26 1.63
Getafe Getafe 32 74 2.31 16 32 2 16 42 2.63
Celta Vigo Celta Vigo 32 56 1.75 16 31 1.94 16 25 1.56
Girona Girona 32 67 2.09 16 40 2.5 16 27 1.69
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 55 1.72 16 29 1.81 16 26 1.63
Leganes Leganes 32 76 2.38 16 50 3.13 16 26 1.63
Real Valladolid Real Valladolid 32 55 1.72 16 30 1.88 16 25 1.56
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 61 1.91 16 26 1.63 16 35 2.19
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 69 2.09 17 44 2.59 16 25 1.56
Real Betis Real Betis 32 44 1.38 16 15 0.94 16 29 1.81
Valencia CF Valencia CF 33 63 1.91 17 35 2.06 16 28 1.75
Real Madrid Real Madrid 32 68 2.13 16 48 3 16 20 1.25
Real Sociedad Real Sociedad 32 67 2.09 16 37 2.31 16 30 1.88
Villarreal CF Villarreal CF 31 66 2.13 15 37 2.47 16 29 1.81
Siviglia Siviglia 32 56 1.75 16 32 2 16 24 1.5

Falli

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 386 12.06 16 193 12.06 16 193 12.06
Barcellona Barcellona 33 302 9.15 17 158 9.29 16 144 9
Alavés Alavés 32 521 16.28 15 223 14.87 17 298 17.53
Osasuna Osasuna 32 434 13.56 16 219 13.69 16 215 13.44
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 423 13.22 16 208 13 16 215 13.44
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 368 11.5 16 200 12.5 16 168 10.5
Getafe Getafe 32 512 16 16 244 15.25 16 268 16.75
Celta Vigo Celta Vigo 32 377 11.78 16 181 11.31 16 196 12.25
Girona Girona 32 344 10.75 16 153 9.56 16 191 11.94
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 336 10.5 16 170 10.63 16 166 10.38
Leganes Leganes 32 426 13.31 16 216 13.5 16 210 13.13
Real Valladolid Real Valladolid 32 387 12.09 16 201 12.56 16 186 11.63
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 435 13.59 16 218 13.63 16 217 13.56
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 380 11.52 17 184 10.82 16 196 12.25
Real Betis Real Betis 32 359 11.22 16 164 10.25 16 195 12.19
Valencia CF Valencia CF 33 378 11.45 17 194 11.41 16 184 11.5
Real Madrid Real Madrid 32 260 8.13 16 128 8 16 132 8.25
Real Sociedad Real Sociedad 32 393 12.28 16 211 13.19 16 182 11.38
Villarreal CF Villarreal CF 31 371 11.97 15 175 11.67 16 196 12.25
Siviglia Siviglia 32 393 12.28 16 204 12.75 16 189 11.81

Cartellini gialli

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 57 1.78 16 29 1.81 16 28 1.75
Barcellona Barcellona 33 54 1.64 17 18 1.06 16 36 2.25
Alavés Alavés 32 91 2.84 15 37 2.47 17 54 3.18
Osasuna Osasuna 32 75 2.34 16 39 2.44 16 36 2.25
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 76 2.38 16 33 2.06 16 43 2.69
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 86 2.69 16 50 3.13 16 36 2.25
Getafe Getafe 32 88 2.75 16 37 2.31 16 51 3.19
Celta Vigo Celta Vigo 32 72 2.25 16 34 2.13 16 38 2.38
Girona Girona 32 67 2.09 16 28 1.75 16 39 2.44
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 69 2.16 16 36 2.25 16 33 2.06
Leganes Leganes 32 68 2.13 16 31 1.94 16 37 2.31
Real Valladolid Real Valladolid 32 85 2.66 16 45 2.81 16 40 2.5
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 81 2.53 16 35 2.19 16 46 2.88
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 67 2.03 17 31 1.82 16 36 2.25
Real Betis Real Betis 32 64 2 16 31 1.94 16 33 2.06
Valencia CF Valencia CF 33 72 2.18 17 39 2.29 16 33 2.06
Real Madrid Real Madrid 32 46 1.44 16 19 1.19 16 27 1.69
Real Sociedad Real Sociedad 32 71 2.22 16 37 2.31 16 34 2.13
Villarreal CF Villarreal CF 31 83 2.68 15 35 2.33 16 48 3
Siviglia Siviglia 32 82 2.56 16 47 2.94 16 35 2.19

Scatti totali

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 399 12.47 16 216 13.5 16 183 11.44
Barcellona Barcellona 33 581 17.61 17 343 20.18 16 238 14.88
Alavés Alavés 32 344 10.75 15 159 10.6 17 185 10.88
Osasuna Osasuna 32 336 10.5 16 197 12.31 16 139 8.69
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 282 8.81 16 155 9.69 16 127 7.94
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 332 10.38 16 212 13.25 16 120 7.5
Getafe Getafe 32 354 11.06 16 182 11.38 16 172 10.75
Celta Vigo Celta Vigo 32 349 10.91 16 168 10.5 16 181 11.31
Girona Girona 32 342 10.69 16 187 11.69 16 155 9.69
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 385 12.03 16 235 14.69 16 150 9.38
Leganes Leganes 32 271 8.47 16 131 8.19 16 140 8.75
Real Valladolid Real Valladolid 32 274 8.56 16 159 9.94 16 115 7.19
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 401 12.53 16 239 14.94 16 162 10.13
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 336 10.18 17 194 11.41 16 142 8.88
Real Betis Real Betis 32 431 13.47 16 249 15.56 16 182 11.38
Valencia CF Valencia CF 33 335 10.15 17 195 11.47 16 140 8.75
Real Madrid Real Madrid 32 503 15.72 16 284 17.75 16 219 13.69
Real Sociedad Real Sociedad 32 305 9.53 16 180 11.25 16 125 7.81
Villarreal CF Villarreal CF 31 455 14.68 15 237 15.8 16 218 13.63
Siviglia Siviglia 32 377 11.78 16 216 13.5 16 161 10.06

Tiri in porta

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 135 4.22 16 80 5 16 55 3.44
Barcellona Barcellona 33 218 6.61 17 125 7.35 16 93 5.81
Alavés Alavés 32 117 3.66 15 54 3.6 17 63 3.71
Osasuna Osasuna 32 110 3.44 16 73 4.56 16 37 2.31
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 79 2.47 16 48 3 16 31 1.94
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 123 3.84 16 69 4.31 16 54 3.38
Getafe Getafe 32 109 3.41 16 54 3.38 16 55 3.44
Celta Vigo Celta Vigo 32 139 4.34 16 76 4.75 16 63 3.94
Girona Girona 32 118 3.69 16 66 4.13 16 52 3.25
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 138 4.31 16 89 5.56 16 49 3.06
Leganes Leganes 32 92 2.88 16 43 2.69 16 49 3.06
Real Valladolid Real Valladolid 32 80 2.5 16 39 2.44 16 41 2.56
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 126 3.94 16 84 5.25 16 42 2.63
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 101 3.06 17 59 3.47 16 42 2.63
Real Betis Real Betis 32 146 4.56 16 80 5 16 66 4.13
Valencia CF Valencia CF 33 105 3.18 17 68 4 16 37 2.31
Real Madrid Real Madrid 32 196 6.13 16 113 7.06 16 83 5.19
Real Sociedad Real Sociedad 32 106 3.31 16 61 3.81 16 45 2.81
Villarreal CF Villarreal CF 31 146 4.71 15 81 5.4 16 65 4.06
Siviglia Siviglia 32 122 3.81 16 66 4.13 16 56 3.5

Colpi bloccati

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 101 3.16 16 55 3.44 16 46 2.88
Barcellona Barcellona 33 151 4.58 17 96 5.65 16 55 3.44
Alavés Alavés 32 84 2.63 15 40 2.67 17 44 2.59
Osasuna Osasuna 32 89 2.78 16 47 2.94 16 42 2.63
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 80 2.5 16 38 2.38 16 42 2.63
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 78 2.44 16 56 3.5 16 22 1.38
Getafe Getafe 32 106 3.31 16 53 3.31 16 53 3.31
Celta Vigo Celta Vigo 32 90 2.81 16 37 2.31 16 53 3.31
Girona Girona 32 99 3.09 16 47 2.94 16 52 3.25
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 97 3.03 16 56 3.5 16 41 2.56
Leganes Leganes 32 66 2.06 16 31 1.94 16 35 2.19
Real Valladolid Real Valladolid 32 69 2.16 16 43 2.69 16 26 1.63
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 99 3.09 16 54 3.38 16 45 2.81
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 79 2.39 17 44 2.59 16 35 2.19
Real Betis Real Betis 32 112 3.5 16 70 4.38 16 42 2.63
Valencia CF Valencia CF 33 83 2.52 17 50 2.94 16 33 2.06
Real Madrid Real Madrid 32 140 4.38 16 73 4.56 16 67 4.19
Real Sociedad Real Sociedad 32 79 2.47 16 44 2.75 16 35 2.19
Villarreal CF Villarreal CF 31 113 3.65 15 55 3.67 16 58 3.63
Siviglia Siviglia 32 91 2.84 16 54 3.38 16 37 2.31

Colpi all'interno della scatola

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 264 8.25 16 148 9.25 16 116 7.25
Barcellona Barcellona 33 380 11.52 17 227 13.35 16 153 9.56
Alavés Alavés 32 229 7.16 15 105 7 17 124 7.29
Osasuna Osasuna 32 242 7.56 16 149 9.31 16 93 5.81
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 177 5.53 16 96 6 16 81 5.06
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 202 6.31 16 124 7.75 16 78 4.88
Getafe Getafe 32 204 6.38 16 101 6.31 16 103 6.44
Celta Vigo Celta Vigo 32 226 7.06 16 105 6.56 16 121 7.56
Girona Girona 32 226 7.06 16 130 8.13 16 96 6
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 259 8.09 16 161 10.06 16 98 6.13
Leganes Leganes 32 153 4.78 16 75 4.69 16 78 4.88
Real Valladolid Real Valladolid 32 174 5.44 16 106 6.63 16 68 4.25
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 231 7.22 16 134 8.38 16 97 6.06
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 246 7.45 17 145 8.53 16 101 6.31
Real Betis Real Betis 32 282 8.81 16 156 9.75 16 126 7.88
Valencia CF Valencia CF 33 221 6.7 17 133 7.82 16 88 5.5
Real Madrid Real Madrid 32 323 10.09 16 193 12.06 16 130 8.13
Real Sociedad Real Sociedad 32 201 6.28 16 116 7.25 16 85 5.31
Villarreal CF Villarreal CF 31 329 10.61 15 179 11.93 16 150 9.38
Siviglia Siviglia 32 217 6.78 16 126 7.88 16 91 5.69

Scatta fuori dalla scatola

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 135 4.22 16 68 4.25 16 67 4.19
Barcellona Barcellona 33 201 6.09 17 116 6.82 16 85 5.31
Alavés Alavés 32 115 3.59 15 54 3.6 17 61 3.59
Osasuna Osasuna 32 94 2.94 16 48 3 16 46 2.88
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 105 3.28 16 59 3.69 16 46 2.88
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 130 4.06 16 88 5.5 16 42 2.63
Getafe Getafe 32 150 4.69 16 81 5.06 16 69 4.31
Celta Vigo Celta Vigo 32 123 3.84 16 63 3.94 16 60 3.75
Girona Girona 32 116 3.63 16 57 3.56 16 59 3.69
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 126 3.94 16 74 4.63 16 52 3.25
Leganes Leganes 32 118 3.69 16 56 3.5 16 62 3.88
Real Valladolid Real Valladolid 32 100 3.13 16 53 3.31 16 47 2.94
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 170 5.31 16 105 6.56 16 65 4.06
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 90 2.73 17 49 2.88 16 41 2.56
Real Betis Real Betis 32 149 4.66 16 93 5.81 16 56 3.5
Valencia CF Valencia CF 33 114 3.45 17 62 3.65 16 52 3.25
Real Madrid Real Madrid 32 180 5.63 16 91 5.69 16 89 5.56
Real Sociedad Real Sociedad 32 104 3.25 16 64 4 16 40 2.5
Villarreal CF Villarreal CF 31 126 4.06 15 58 3.87 16 68 4.25
Siviglia Siviglia 32 160 5 16 90 5.63 16 70 4.38

Grandi possibilità (xG)

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 70 2.19 16 43 2.69 16 27 1.69
Barcellona Barcellona 33 140 4.24 17 79 4.65 16 61 3.81
Alavés Alavés 32 50 1.56 15 18 1.2 17 32 1.88
Osasuna Osasuna 32 46 1.44 16 29 1.81 16 17 1.06
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 42 1.31 16 21 1.31 16 21 1.31
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 50 1.56 16 26 1.63 16 24 1.5
Getafe Getafe 32 45 1.41 16 21 1.31 16 24 1.5
Celta Vigo Celta Vigo 32 71 2.22 16 35 2.19 16 36 2.25
Girona Girona 32 56 1.75 16 37 2.31 16 19 1.19
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 87 2.72 16 59 3.69 16 28 1.75
Leganes Leganes 32 48 1.5 16 25 1.56 16 23 1.44
Real Valladolid Real Valladolid 32 41 1.28 16 22 1.38 16 19 1.19
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 59 1.84 16 35 2.19 16 24 1.5
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 58 1.76 17 30 1.76 16 28 1.75
Real Betis Real Betis 32 72 2.25 16 37 2.31 16 35 2.19
Valencia CF Valencia CF 33 60 1.82 17 35 2.06 16 25 1.56
Real Madrid Real Madrid 32 104 3.25 16 65 4.06 16 39 2.44
Real Sociedad Real Sociedad 32 51 1.59 16 28 1.75 16 23 1.44
Villarreal CF Villarreal CF 31 90 2.9 15 47 3.13 16 43 2.69
Siviglia Siviglia 32 51 1.59 16 25 1.56 16 26 1.63

Grandi occasioni mancate (xG)

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 42 1.31 16 26 1.63 16 16 1
Barcellona Barcellona 33 79 2.39 17 47 2.76 16 32 2
Alavés Alavés 32 26 0.81 15 12 0.8 17 14 0.82
Osasuna Osasuna 32 24 0.75 16 14 0.88 16 10 0.63
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 23 0.72 16 11 0.69 16 12 0.75
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 29 0.91 16 16 1 16 13 0.81
Getafe Getafe 32 24 0.75 16 14 0.88 16 10 0.63
Celta Vigo Celta Vigo 32 43 1.34 16 23 1.44 16 20 1.25
Girona Girona 32 31 0.97 16 21 1.31 16 10 0.63
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 49 1.53 16 35 2.19 16 14 0.88
Leganes Leganes 32 28 0.88 16 13 0.81 16 15 0.94
Real Valladolid Real Valladolid 32 25 0.78 16 14 0.88 16 11 0.69
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 40 1.25 16 25 1.56 16 15 0.94
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 37 1.12 17 19 1.12 16 18 1.13
Real Betis Real Betis 32 48 1.5 16 26 1.63 16 22 1.38
Valencia CF Valencia CF 33 34 1.03 17 21 1.24 16 13 0.81
Real Madrid Real Madrid 32 64 2 16 40 2.5 16 24 1.5
Real Sociedad Real Sociedad 32 33 1.03 16 18 1.13 16 15 0.94
Villarreal CF Villarreal CF 31 51 1.65 15 29 1.93 16 22 1.38
Siviglia Siviglia 32 35 1.09 16 19 1.19 16 16 1

Classifica

LaLiga: 2024-2025

Standings table
# Squadre P W D L Gol Pti
1
Barcellona Barcellona 33 24 4 5 89:32 76
2
Real Madrid Real Madrid 32 21 6 5 65:31 69
3
Atletico Madrid Atletico Madrid 32 18 9 5 53:27 63
4
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 32 15 12 5 49:26 57
5
Villarreal CF Villarreal CF 31 14 10 7 55:42 52
6
Real Betis Real Betis 32 14 9 9 45:40 51
7
RCD Maiorca RCD Maiorca 33 12 8 13 31:38 44
8
Celta Vigo Celta Vigo 32 12 7 13 47:49 43
9
Real Sociedad Real Sociedad 32 12 6 14 32:36 42
10
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 10 11 11 35:39 41
11
Osasuna Osasuna 32 9 14 9 39:46 41
12
Getafe Getafe 32 10 9 13 31:29 39
13
Espanyol Barcellona Espanyol Barcellona 32 10 9 13 35:41 39
14
Valencia CF Valencia CF 33 9 12 12 37:49 39
15
Siviglia Siviglia 32 9 10 13 35:43 37
16
Girona Girona 32 9 7 16 39:51 34
17
UD Las Palmas UD Las Palmas 32 8 8 16 38:52 32
18
Alavés Alavés 32 7 10 15 34:46 31
19
Leganes Leganes 32 6 11 15 29:48 29
20
Real Valladolid Real Valladolid 32 4 4 24 23:76 16

LaLiga

Spagna, campionato LaLiga: classifica, programma delle prossime partite, video degli eventi chiave del campionato.

La stagione corrente va da 15º agosto 2024 a 25º maggio 2025.

L'attuale campione del campionato LaLiga è Real Madrid e il più intitolato Real Madrid.

Stagione 2024-2025: Il primo posto nella classifica del campionato LaLiga prende la squadra Barcellona (76 points).

La data del

A partire dal 2024-08-15
a 2025-05-25

Esibizione del torneo

Information obtained from open sources
Livello del campionato 1
Giornate 38
Media gol 2.87
Vittorie di casa 43%
Pareggi 29%
Vittorie ospiti 28%
Cartellini gialli 5.26
Cartellini rossi 0.27

Champions

Real Madrid

Campione in carica

Real Madrid

titolato (34)