Birmingham City
England (Birmingham City ENG)
Birmingham City Giocatore Roster
59
Giocatori totali
34 (57.6%)
legionario
62 526 000 €
Costo di squadra
2 084 200 €
Valore medio del giocatore
52.7
Valutazione complessiva del giocatore
Difensore |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Nazione | Pos | età | € | Valutazione |
6 | Krystian Bielik | POL | D | 25 | 6,4M+ | 54 |
25 | Ben Davies | ENG | D | 28 | 2,9M+ | 54 |
4 | Marc Roberts | ENG | D | 33 | 2,3M+ | 54 |
2 | Ethan Laird | ENG | D | 22 | 1,9M+ | 47 |
47 | Emanuel Aiwu | AUT | D | 22 | 1,0M+ | 52 |
3 | Lee Buchanan | ENG | D | 22 | 0,5M+ | 46 |
4 | Christoph Klarer | AUT | D | 23 | 0,2M+ | 52 |
23 | Alfons Sampsted | ISL | D | 25 | 0,1M+ | 52 |
23 | Cody Drameh | ENG | D | 21 | 55 | |
5 | Dion Sanderson | ENG | D | 23 | 51 | |
45 | Emmanuel Longelo | ENG | D | 22 | 49 | |
12 | Marcel Oakley | ENG | D | 20 | ||
28 | Josh Williams | ENG | D | 20 | ||
20 | Alex Cochrane | ENG | D | 23 | 49 | |
Inoltrare |
||||||
# | Giocatore | Nazione | Pos | età | € | Valutazione |
15 | Oliver Burke | SCO | F | 26 | 5,8M+ | 43 |
29 | Scott Hogan | IRL | F | 31 | 4,3M+ | 48 |
19 | Tyler Roberts | WAL | F | 24 | 3,9M+ | 50 |
10 | Lukas Jutkiewicz | ENG | F | 34 | 3,2M+ | 51 |
17 | Lyndon Dykes | SCO | F | 28 | 0,6M+ | 48 |
9 | Alfie May | ENG | F | 30 | 0,1M+ | 55 |
28 | Jay Stansfield | ENG | F | 20 | 53 | |
Frank Tattum | F | |||||
39 | Juke | F | ||||
centrocampista |
||||||
# | Giocatore | Nazione | Pos | età | € | Valutazione |
26 | Ivan Šunjić | CRO | M | 27 | 5,5M+ | 53 |
10 | Alex Pritchard | ENG | M | 30 | 5,5M+ | 55 |
10 | Juninho Bacuna | CUW | M | 26 | 3,7M+ | 56 |
20 | Gary Gardner | ENG | M | 31 | 2,2M+ | 55 |
23 | Koji Miyoshi | JPN | M | 26 | 1,2M+ | 55 |
24 | Tomoki Iwata | JPN | M | 26 | 1,1M+ | 55 |
21 | Andre Dozzell | ENG | M | 24 | 1,0M+ | 52 |
13 | Seung-Ho Paik | KOR | M | 26 | 0,9M+ | 58 |
7 | Emil Hansson | SWE | M | 25 | 0,9M+ | 55 |
11 | Scott Wright | SCO | M | 26 | 0,3M+ | 48 |
18 | Willum Thor Willumsson | ISL | M | 25 | 0,3M+ | 55 |
14 | Keshi Anderson | ENG | M | 27 | 0,1M+ | 53 |
17 | Jordan James | WAL | M | 19 | 49 | |
23 | Siriki Dembele | SCO | M | 27 | 53 | |
20 | George Hall | ENG | M | 19 | ||
42 | Alfie Chang | ENG | M | 20 | ||
35 | George Hall | ENG | M | 19 | ||
47 | Josh Home | M | ||||
27 | Brandon Khela | ENG | M | 17 | ||
18 | Menzi Mazwi | M | ||||
12 | Marc Leonard | SCO | M | 21 | 55 | |
26 | Luke Harris | WAL | M | 18 | ||
33 | Ayumu Yokoyama | JPN | M | 18 | ||
19 | Taylor Gardner-Hickman | ENG | M | 21 | 55 | |
41 | Cody Pennington | M | ||||
43 | Zaid Betteka | M | ||||
Portiere |
||||||
# | Giocatore | Nazione | Pos | età | € | Valutazione |
13 | Neil Etheridge | PHI | G | 33 | 2,7M+ | 58 |
26 | John Ruddy | ENG | G | 37 | 2,4M+ | 59 |
45 | Bailey Peacock-Farrell | NIR | G | 27 | 1,4M+ | 61 |
21 | Ryan Allsop | ENG | G | 31 | 0,3M+ | 57 |
48 | Bradley Mayo | ENG | G | 18 | ||
|
||||||
# | Giocatore | Nazione | Pos | età | € | Valutazione |
3 | Laiith Fairnie | |||||
Byron Pendleton | ||||||
Bria Bateman | ||||||
36 | Home | |||||
37 | Bateman |
eventi
Birmingham City
Calcio, Inghilterra, Squadra Birmingham City. Nome della squadra originale: Birmingham City.
Birmingham City prende parte al campionato League One. Puoi trovare la classifica dei campionati, i risultati attuali delle squadre e il calendario delle prossime partite sulla pagina: Classifiche League One.
Nella squadra Birmingham City giocatori di 59. Legionari composti da: 34 (57.6%). Il valore totale dei giocatori della squadra è 0 €. Giocatore della squadra più pagato Birmingham City è Krystian Bielik. Fisicamente, gli indicatori, la nazionalità, la posizione, il valore di mercato e un elenco di composizioni iniziali sono disponibili sulla pagina del giocatore.
Wayne Rooney — allenatore della squadra Birmingham City. Wayne Rooney speso 152 della partita come parte dell'allenatore della squadra Birmingham City. team.text.4 Punti segnati: 161. Il numero di punti segnati nel corso di una carriera indica l'efficacia dell'allenatore.
Lo stadio principale della squadra Birmingham City è St. Andrew's Stadium in Birmingham, Inghilterra. Capacità dello stadio St. Andrew's Stadium è persone 30 016 .
Prossima partita a squadre si svolgerà Birmingham City 2024-12-23 20:00:00: Crawley Birmingham City . Nella pagina delle partite puoi tenere traccia delle serie, delle statistiche delle squadre, della storia del movimento dei coefficienti e dei video di momenti interessanti.
Indicatori
Significato aritmetico
Al totale | Casa | Trasferta | |
Total Games | 20 | 9 | 11 |
Totale giochi totali | 2.9 | 3.11 | 2.73 |
Gol segnati in media | 2.15 | 2.44 | 1.91 |
Gol subiti in media | 0.75 | 0.67 | 0.82 |
Possesso palla (%) | 66.4 | 70.44 | 63.09 |
Calci d'angolo | 6.1 | 7.11 | 5.27 |
Fuorigioco | 1.9 | 2.67 | 1.27 |
Falli | 10.9 | 11.11 | 10.73 |
Cartellini gialli | 2.2 | 2.11 | 2.27 |
Scatti totali | 14.95 | 19.56 | 11.18 |
Tiri in porta | 4.75 | 6.11 | 3.64 |
Colpi bloccati | 5.4 | 7.33 | 3.82 |
Colpi all'interno della scatola | 9.85 | 12.56 | 7.64 |
Scatta fuori dalla scatola | 5.1 | 7 | 3.55 |
Grandi possibilità (xG) | 2.65 | 3.11 | 2.27 |
Grandi occasioni mancate (xG) | 1.5 | 1.44 | 1.55 |
Indicatori relativi
75%
vittorie
15%
disegna
10%
Perdite
Al di sopra di: 85%
sotto: 15%
Totale 1.5
Al di sopra di: 45%
sotto: 55%
Totale 2.5
Al di sopra di: 30%
sotto: 70%
Totale 3.5
Allenatore
Wayne Rooney
ENG
Nazionalità
1985-10-24
Data di nascita
152
Total Games
41 (27%)
vittorie
42 (27.6%)
disegna
73 (48%)
Perdite
161
Punti segnati
1.1
Punti medi per partita
Classifica
League One: 2024-2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Wycombe Wanderers | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:22 | 44 |
2
|
Birmingham City | 18 | 13 | 3 | 2 | 34:16 | 42 |
3
|
Wrexham | 21 | 12 | 6 | 3 | 31:14 | 42 |
4
|
Huddersfield Town | 20 | 12 | 3 | 5 | 34:18 | 39 |
5
|
Stockport County FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 34:22 | 36 |
6
|
Lincoln City | 21 | 8 | 7 | 6 | 28:25 | 31 |
7
|
Reading | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:30 | 31 |
8
|
Bolton | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:29 | 31 |
9
|
Barnsley | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:30 | 30 |
10
|
Mansfield Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:22 | 28 |
11
|
Charlton Athletic | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:19 | 27 |
12
|
Blackpool | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:31 | 27 |
13
|
Exeter City | 20 | 8 | 3 | 9 | 19:22 | 27 |
14
|
Stevenage Borough | 19 | 7 | 5 | 7 | 15:17 | 26 |
15
|
Leyton Orient | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:20 | 25 |
16
|
Peterborough United | 20 | 7 | 3 | 10 | 38:37 | 24 |
17
|
Wigan | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:18 | 24 |
18
|
Rotherham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:21 | 23 |
19
|
Bristol Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:29 | 22 |
20
|
Northampton Town | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:34 | 21 |
21
|
Crawley | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:32 | 19 |
22
|
Cambridge United | 20 | 4 | 5 | 11 | 20:35 | 17 |
23
|
Burton Albion | 20 | 2 | 6 | 12 | 17:32 | 12 |
24
|
Shrewsbury Town | 20 | 3 | 3 | 14 | 21:41 | 12 |
Posizione
Inghilterra
Nazione
Birmingham
città
St. Andrew's Stadium
stadio
30 016
Capacità