Repubblica Ceca - Svizzera (9-1), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
26 | Martin Rysavy | ||||
30 | Tomas Suchanek | G | |||
25 | Jiri Kulich | C | 18 | ||
14 | Stanislav Svozil | D | 19 | ||
18 | Matous Mensik | F | 19 | ||
16 | Marcel Marcel | ||||
15 | Jakub Kos | F | |||
17 | Petr Hauser | F | |||
1 | Daniel Kral | G | |||
4 | Jiri Tichacek | D | |||
5 | David Jiricek | D | 19 | ||
24 | Matyas Sapovaliv | F | |||
28 | Eduard Sale | F | |||
3 | David Spacek | ||||
27 | Gabriel Szturc | ||||
12 | Jakub Brabenec | ||||
21 | Jaroslav Chmelar | F | |||
9 | Tomas Hamara | D | |||
8 | David Moravec | ||||
6 | Ales Cech | D | 18 | ||
11 | Adam Mechura | ||||
20 | Robin Sapousek | F |
Probabili formazioni iniziali
Formazioni di partenza non confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
13 | Louis Robin | ||||
30 | Kevin Pasche | ||||
1 | Alessio Beglieri | G | |||
28 | Maximilian Streule | ||||
20 | Lian Bichsel | D | |||
17 | Attilio Biasca | ||||
14 | Lorenzo Canonica | F | |||
9 | Brian Zanetti | ||||
21 | Dario Sidler | ||||
11 | Jeremy Jabola | F | |||
8 | Mats Alge | F | 19 | ||
10 | Jonas Taibel | F | |||
5 | Nick Meile | D | |||
4 | Rodwin Dionicio | D | |||
6 | Mischa Ramel | F | |||
27 | Miles Muller | F | |||
24 | Liekit Reichle | F | |||
25 | Luca Deussen | D | |||
22 | Vincent Despont | D | |||
19 | Nicolas Perrenoud | F | |||
16 | Livio Curdin Truog | F | |||
23 | Tim Muggli | F | 19 |
eventi: Repubblica Ceca
U20 World Championship | |||
Il giro 27 | |||
2025-01-03 | Canada - Repubblica Ceca | - | |
Il giro 1 | |||
2024-12-31 | Svezia - Repubblica Ceca | 4 - 2 | |
2024-12-29 | Repubblica Ceca - Slovacchia | 4 - 2 | |
2024-12-28 | Kazakistan - Repubblica Ceca | 2 - 14 | |
2024-12-26 | Repubblica Ceca - Svizzera | 5 - 1 | |
Il giro 50 | |||
2024-01-05 | Repubblica Ceca - Finlandia | 8 - 5 |
Statistiche delle partite
28 | Tiri | 18 |
10 | Minuti di penalità | 4 |
0 | Gol in superiorità | 0 |
1 | Gol in inferiorità | 0 |
9 | Massimo punteggio di fila | 1 |
0/5 (0%) | Precisione Rigori | 0/2 (0%) |
0 | Gol in superiorità | 0 |
1 | Gol in inferiorità | 0 |
0/0 (0%) | Precisione Rigori | 0/0 (0%) |
0 | Gol in superiorità | 0 |
0 | Gol in inferiorità | 0 |
0/0 (0%) | Precisione Rigori | 0/0 (0%) |
0 | Gol in superiorità | 0 |
0 | Gol in inferiorità | 0 |
0/0 (0%) | Precisione Rigori | 0/0 (0%) |
Repubblica Ceca - Svizzera
Internazionale, U20 World Championship, partita Repubblica Ceca - Svizzera, ora di inizio 2023-01-02 18:30:00 ora internazionale.
Repubblica Ceca e Svizzera prende parte al campionato U20 World Championship, Internazionale.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Svizzera
U20 World Championship | |||
Il giro 27 | |||
2025-01-02 | Stati Uniti - Svizzera | - | |
Il giro 1 | |||
2024-12-31 | Kazakistan - Svizzera | 1 - 3 | |
2024-12-29 | Svizzera - Svezia | 5 - 7 | |
2024-12-27 | Svizzera - Slovacchia | 1 - 2 | |
2024-12-26 | Repubblica Ceca - Svizzera | 5 - 1 | |
Il giro 27 | |||
2024-01-02 | Svezia - Svizzera | 3 - 2 |
Classifica
U20 World Championship 2023, Group A: 2022-2023
# | Squadre | P | W | L | Pti | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2
|
Canada | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
|
Svezia | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4
|
Germania | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
Austria | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20 World Championship 2023, Group B: 2022-2023
# | Squadre | P | W | L | Pti | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Stati Uniti | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2
|
Finlandia | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3
|
Slovacchia | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4
|
Svizzera | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5
|
Lettonia | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |