SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA - Platenikova E. (2-0), risultato della partita, statistiche e serie
eventi: SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA
ITF Spain 42A, Women Singles | |||
Il giro 28 | |||
2024-10-26 | Zakharova A. - SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA | 2 - 0 | |
Il giro 27 | |||
2024-10-25 | Radivojevic L. - SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA | 0 - 2 | |
Il giro 5 | |||
2024-10-24 | Cengiz B. - SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA | 1 - 2 | |
Il giro 6 | |||
2024-10-23 | Jorge F. - SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA | 0 - 2 | |
Shrewsbury | |||
2024-10-15 | Watson H. - SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA | 2 - 0 |
Statistiche delle partite
1 | Aces | 1 |
1 | Doppi falli | 5 |
0/0 (0%) | Break points saved | 2/7 (28%) |
50 | Totale | 15 |
28 | Punti vinti al servizio | 11 |
7 | Service games won | 1 |
12/21 (57%) | First serve return points | 3/19 (15%) |
10/12 (83%) | Second serve return points | 1/13 (7%) |
5 | Break points converted | 0 |
12 | Massimo punteggio di fila | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
19/32 (59%) | Primo servizio | 21/33 (64%) |
12/13 (92%) | Secondo servizio | 7/12 (58%) |
16/19 (84%) | Punti primo servizio | 9/21 (43%) |
12/13 (92%) | Punti secondo servizio | 2/12 (17%) |
7 | Service games played | 6 |
22 | Punti vinti in ricezione | 4 |
6 | Return games played | 7 |
9 | Max games in a row | 1 |
12 | Total won | 1 |
1 | Aces | 0 |
0 | Doppi falli | 4 |
8/13 (62%) | Primo servizio | 11/17 (65%) |
5/5 (100%) | Secondo servizio | 2/6 (33%) |
7/8 (88%) | Punti primo servizio | 4/11 (36%) |
5/5 (100%) | Punti secondo servizio | 1/6 (17%) |
3 | Service games played | 3 |
0/0 (0%) | Break points saved | 2/5 (40%) |
12 | Punti vinti al servizio | 5 |
12 | Punti vinti in ricezione | 1 |
10 | Massimo punteggio di fila | 2 |
7/11 (63%) | First serve return points | 1/8 (12%) |
5/6 (83%) | Second serve return points | 0/5 (0%) |
3 | Return games played | 3 |
3 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
6 | Max games in a row | 0 |
0 | Aces | 1 |
1 | Doppi falli | 1 |
11/19 (58%) | Primo servizio | 10/16 (63%) |
7/8 (88%) | Secondo servizio | 5/6 (83%) |
9/11 (82%) | Punti primo servizio | 5/10 (50%) |
7/8 (88%) | Punti secondo servizio | 1/6 (17%) |
4 | Service games played | 3 |
0/0 (0%) | Break points saved | 0/2 (0%) |
16 | Punti vinti al servizio | 6 |
10 | Punti vinti in ricezione | 3 |
12 | Massimo punteggio di fila | 3 |
5/10 (50%) | First serve return points | 2/11 (18%) |
5/6 (83%) | Second serve return points | 1/8 (12%) |
3 | Return games played | 4 |
2 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 1 |
SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA - Platenikova E.
ITF Femminile, Bolton, Singles W-ITF-GBR-03A, partita SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA - Platenikova E., ora di inizio 2023-05-10 11:00:00 ora internazionale.
SCHMIEDLOVA, ANNA-KAROLINA e Platenikova E. prende parte al campionato Bolton, Singles W-ITF-GBR-03A, ITF Femminile.
La partita si svolgerà allo stadio Center Court in città Trnava, Slovacchia.
eventi: Platenikova E.
Beni Mellal | |||
2023-07-25 | Platenikova E. - Komano M. | 0 - 2 | |
2023-07-24 | Platenikova E. - Sopkova K. | - | |
Casablanca | |||
2023-07-16 | Platenikova E. - Wise A. | 0 - 2 | |
Torun, Singles W-ITF-POL-01A | |||
Il giro 6 | |||
2023-06-20 | Platenikova E. - Drugdova S. | 0 - 2 | |
Annenheim Singles Qualifying | |||
2023-05-15 | Vanik J. - Platenikova E. | 2 - 0 |
Posizione
Slovacchia
Nazione
Trnava
città
Center Court
stadio