Begu, Irina-camelia - Uchijima M. (2-0), risultato della partita, statistiche e serie
eventi: Begu, Irina-camelia
![]() |
|||
Il giro 6 | |||
2025-02-04 | Cocciaretto E. - Begu, Irina-camelia | 2 - 0 | |
![]() |
|||
Il giro 64 | |||
2025-01-14 | Begu, Irina-camelia - Ruse E. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
Il giro 250 | |||
2025-01-04 | Fernandez L. - Begu, Irina-camelia | 2 - 0 | |
2025-01-03 | Mpchee, Kaylah - Begu, Irina-camelia | 0 - 2 | |
![]() |
|||
Il giro 29 | |||
2024-11-09 | Erjavec V. - Begu, Irina-camelia | 0 - 2 |
Statistiche delle partite
1 | Aces | 1 |
4 | Doppi falli | 3 |
61/79 (77%) | Primo servizio | 46/68 (68%) |
14/18 (78%) | Secondo servizio | 19/22 (86%) |
36/61 (59%) | Punti primo servizio | 26/46 (57%) |
7/18 (39%) | Punti secondo servizio | 7/22 (32%) |
10 | Service games played | 10 |
11/14 (78%) | Break points saved | 8/14 (57%) |
78 | Totale | 69 |
43 | Punti vinti al servizio | 33 |
35 | Punti vinti in ricezione | 36 |
7 | Massimo punteggio di fila | 7 |
7 | Service games won | 4 |
20/46 (43%) | First serve return points | 25/61 (40%) |
15/22 (68%) | Second serve return points | 11/18 (61%) |
10 | Return games played | 10 |
6 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
13 | Total won | 7 |
4 | Max games in a row | 4 |
1 | Aces | 1 |
3 | Doppi falli | 3 |
31/39 (79%) | Primo servizio | 25/40 (63%) |
5/8 (63%) | Secondo servizio | 12/15 (80%) |
16/31 (52%) | Punti primo servizio | 15/25 (60%) |
2/8 (25%) | Punti secondo servizio | 4/15 (27%) |
6 | Service games played | 6 |
5/8 (62%) | Break points saved | 4/8 (50%) |
18 | Punti vinti al servizio | 19 |
21 | Punti vinti in ricezione | 21 |
6 | Massimo punteggio di fila | 7 |
10/25 (40%) | First serve return points | 15/31 (48%) |
11/15 (73%) | Second serve return points | 6/8 (75%) |
6 | Return games played | 6 |
4 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
4 | Max games in a row | 4 |
0 | Aces | 0 |
1 | Doppi falli | 0 |
30/40 (75%) | Primo servizio | 21/28 (75%) |
9/10 (90%) | Secondo servizio | 7/7 (100%) |
20/30 (67%) | Punti primo servizio | 11/21 (52%) |
5/10 (50%) | Punti secondo servizio | 3/7 (43%) |
4 | Service games played | 4 |
6/6 (100%) | Break points saved | 4/6 (66%) |
25 | Punti vinti al servizio | 14 |
14 | Punti vinti in ricezione | 15 |
10/21 (47%) | First serve return points | 10/30 (33%) |
4/7 (57%) | Second serve return points | 5/10 (50%) |
4 | Return games played | 4 |
2 | Break points converted | 0 |
5 | Massimo punteggio di fila | 4 |
4 | Max games in a row | 1 |
Begu, Irina-camelia - Uchijima M.
Challenger Donne, WTA 125 Antalya, Turkiye Singles, partita Begu, Irina-camelia - Uchijima M., ora di inizio 2024-03-30 09:35:00 ora internazionale.
Begu, Irina-camelia e Uchijima M. prende parte al campionato WTA 125 Antalya, Turkiye Singles, Challenger Donne.
La partita si svolgerà allo stadio Centre Court in città Antalya, Turchia.
eventi: Uchijima M.
![]() |
|||
Il giro 32 | |||
2025-02-10 | Putintseva Y. - Uchijima M. | - | |
Il giro 250 | |||
2025-02-08 | Uchijima M. - Kartal S. | 2 - 0 | |
Il giro 6 | |||
2025-02-07 | Uchijima M. - Zakharova A. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
2025-02-04 | Fernandez L. - Uchijima M. | 2 - 0 | |
Il giro 250 | |||
2025-02-02 | Uchijima M. - Kartal S. | 0 - 2 | |
Il giro 1 | |||
2025-02-01 | Uchijima M. - Gadecki O. | 2 - 0 |
Posizione
Turchia
Nazione
Antalya
città
Centre Court
stadio