Tennis
/
ITF Maschile
/
Japan F7
/
Delaney Ja. - Hayashi K. (2-0), risultato della partita, statistiche e serie
/ 2358033eventi: Delaney Ja.
![]() |
|||
Il giro 1 | |||
2025-04-27 | Sinclair C. - Delaney Ja. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
Il giro 5 | |||
2025-04-04 | Delaney Ja. - Taka Y. | 1 - 1 | |
Il giro 6 | |||
2025-04-02 | Delaney Ja. - Sinclair C. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
Il giro 27 | |||
2025-03-21 | Delaney Ja. - Ellis B. | 0 - 2 | |
Il giro 5 | |||
2025-03-19 | Delaney Ja. - Brownrigg N. | 2 - 1 |
Statistiche delle partite
0 | Aces | 1 |
0 | Doppi falli | 2 |
9 | Service games played | 9 |
4/6 (66%) | Break points saved | 8/13 (61%) |
65 | Totale | 54 |
34 | Punti vinti al servizio | 34 |
31 | Punti vinti in ricezione | 20 |
7 | Service games won | 4 |
21/44 (47%) | First serve return points | 12/34 (35%) |
10/21 (47%) | Second serve return points | 8/20 (40%) |
9 | Return games played | 9 |
5 | Break points converted | 2 |
6 | Massimo punteggio di fila | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
34/54 (63%) | Primo servizio | 44/65 (68%) |
20/20 (100%) | Secondo servizio | 19/21 (90%) |
22/34 (65%) | Punti primo servizio | 23/44 (52%) |
12/20 (60%) | Punti secondo servizio | 11/21 (52%) |
3 | Max games in a row | 2 |
12 | Total won | 6 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppi falli | 1 |
19/29 (66%) | Primo servizio | 21/30 (70%) |
10/10 (100%) | Secondo servizio | 8/9 (89%) |
10/19 (53%) | Punti primo servizio | 11/21 (52%) |
6/10 (60%) | Punti secondo servizio | 3/9 (33%) |
4 | Service games played | 4 |
4/5 (80%) | Break points saved | 3/6 (50%) |
16 | Punti vinti al servizio | 14 |
16 | Punti vinti in ricezione | 13 |
10/21 (47%) | First serve return points | 9/19 (47%) |
6/9 (66%) | Second serve return points | 4/10 (40%) |
4 | Return games played | 4 |
3 | Break points converted | 1 |
4 | Massimo punteggio di fila | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 1 |
0 | Aces | 1 |
0 | Doppi falli | 1 |
15/25 (60%) | Primo servizio | 23/35 (66%) |
10/10 (100%) | Secondo servizio | 11/12 (92%) |
12/15 (80%) | Punti primo servizio | 12/23 (52%) |
6/10 (60%) | Punti secondo servizio | 8/12 (67%) |
5 | Service games played | 5 |
0/1 (0%) | Break points saved | 5/7 (71%) |
18 | Punti vinti al servizio | 20 |
15 | Punti vinti in ricezione | 7 |
11/23 (47%) | First serve return points | 3/15 (20%) |
4/12 (33%) | Second serve return points | 4/10 (40%) |
5 | Return games played | 5 |
2 | Break points converted | 1 |
4 | Massimo punteggio di fila | 7 |
2 | Max games in a row | 2 |
Delaney Ja. - Hayashi K.
ITF Maschile, Japan F7, partita Delaney Ja. - Hayashi K., ora di inizio 2024-04-04 03:15:00 ora internazionale.
Delaney Ja. e Hayashi K. prende parte al campionato Japan F7, ITF Maschile.
La partita si svolgerà allo stadio Court 4 in città Kashiwa, Giappone.
eventi: Hayashi K.
![]() |
|||
Il giro 6 | |||
2025-03-26 | Hayashi K. - Huang T. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
2024-12-17 | Hayashi K. - Becroft I. | 1 - 2 | |
2024-12-16 | Hayashi K. - Atkinson C. | 2 - 1 | |
2024-12-15 | Hayashi K. - Howe P. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
2024-12-10 | Pannu K. - Hayashi K. | 2 - 0 |
Posizione
Giappone
Nazione
Kashiwa
città
Court 4
stadio