Vukić A. - Janvier M. (2-1), risultato della partita, statistiche e serie
eventi: Vukić A.
![]() |
|||
Il giro 6 | |||
2025-02-10 | Nishioka Y. - Vukić A. | - | |
![]() |
|||
2025-02-05 | Vukić A. - Shelton B. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
2025-02-01 | Ymer M. - Vukić A. | annullato | |
2025-01-31 | Borg L. - Vukić A. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
2025-01-17 | Draper J. - Vukić A. | 3 - 2 | |
Il giro 32 | |||
2025-01-15 | Vukić A. - Korda S. | 3 - 2 |
Probabilità
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.11
|
6.5
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.83
|
1.83
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.8
|
1.91
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiche delle partite
13 | Aces | 12 |
4 | Doppi falli | 9 |
55/101 (54%) | Primo servizio | 66/111 (59%) |
42/55 (76%) | Punti primo servizio | 50/66 (76%) |
15 | Service games played | 16 |
7/9 (77%) | Break points saved | 5/7 (71%) |
104 | Totale | 108 |
66 | Punti vinti al servizio | 73 |
38 | Punti vinti in ricezione | 35 |
7 | Massimo punteggio di fila | 7 |
13 | Service games won | 14 |
16/66 (24%) | First serve return points | 13/55 (23%) |
22/45 (48%) | Second serve return points | 22/46 (47%) |
16 | Return games played | 15 |
2 | Break points converted | 2 |
1 | Tiebreaks | 0 |
42/46 (91%) | Secondo servizio | 36/45 (80%) |
24/46 (52%) | Punti secondo servizio | 23/45 (51%) |
16 | Total won | 16 |
3 | Max games in a row | 3 |
6 | Aces | 6 |
0 | Doppi falli | 2 |
16/30 (53%) | Primo servizio | 20/33 (61%) |
14/14 (100%) | Secondo servizio | 11/13 (85%) |
14/16 (88%) | Punti primo servizio | 16/20 (80%) |
8/14 (57%) | Punti secondo servizio | 5/13 (38%) |
5 | Service games played | 5 |
2/2 (100%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
22 | Punti vinti al servizio | 21 |
12 | Punti vinti in ricezione | 8 |
7 | Massimo punteggio di fila | 5 |
4/20 (20%) | First serve return points | 2/16 (12%) |
8/13 (61%) | Second serve return points | 6/14 (42%) |
5 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 1 |
3 | Aces | 2 |
2 | Doppi falli | 2 |
12/24 (50%) | Primo servizio | 16/30 (53%) |
10/12 (83%) | Secondo servizio | 12/14 (86%) |
11/12 (92%) | Punti primo servizio | 11/16 (69%) |
3/12 (25%) | Punti secondo servizio | 10/14 (71%) |
4 | Service games played | 5 |
2/3 (66%) | Break points saved | 1/1 (100%) |
14 | Punti vinti al servizio | 21 |
9 | Punti vinti in ricezione | 10 |
5 | Massimo punteggio di fila | 7 |
5/16 (31%) | First serve return points | 1/12 (8%) |
4/14 (28%) | Second serve return points | 9/12 (75%) |
5 | Return games played | 4 |
0 | Break points converted | 1 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 3 |
4 | Aces | 4 |
2 | Doppi falli | 5 |
27/47 (57%) | Primo servizio | 30/48 (63%) |
18/20 (90%) | Secondo servizio | 13/18 (72%) |
17/27 (63%) | Punti primo servizio | 23/30 (77%) |
13/20 (65%) | Punti secondo servizio | 8/18 (44%) |
6 | Service games played | 6 |
3/4 (75%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
30 | Punti vinti al servizio | 31 |
17 | Punti vinti in ricezione | 17 |
4 | Massimo punteggio di fila | 6 |
7/30 (23%) | First serve return points | 10/27 (37%) |
10/18 (55%) | Second serve return points | 7/20 (35%) |
6 | Return games played | 6 |
1 | Break points converted | 1 |
1 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 1 |
Vukić A. - Janvier M.
Challenger, ATP Challenger Taipei 2, Chinese Taipei Men Singles, partita Vukić A. - Janvier M., ora di inizio 2024-10-24 04:00:00 ora internazionale.
Vukić A. e Janvier M. prende parte al campionato ATP Challenger Taipei 2, Chinese Taipei Men Singles, Challenger.
La partita si svolgerà allo stadio Center Court in città Taipei, Taipei Cinese.
eventi: Janvier M.
![]() |
|||
Il giro 5 | |||
2025-02-05 | Langmo C. - Janvier M. | 2 - 1 | |
Il giro 6 | |||
2025-02-03 | Janvier M. - Bolt A. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
2025-01-28 | Nanda G. - Janvier M. | 2 - 1 | |
![]() |
|||
2025-01-04 | Janvier M. - Comesaña F. | 1 - 2 | |
![]() |
|||
Il giro 5 | |||
2025-01-01 | Janvier M. - Fucsovics M. | 1 - 2 |
Posizione
Taipei Cinese
Nazione
Taipei
città
Center Court
stadio