Lee R. - Piai E. (0-2), risultato della partita, statistiche e serie
eventi: Lee R.
![]() |
|||
Il giro 29 | |||
2025-03-09 | Lee R. - Mar T. | 2 - 0 | |
Il giro 28 | |||
2025-03-08 | Lee R. - Weir L. | 2 - 0 | |
Il giro 5 | |||
2025-03-07 | Lee R. - Jorniak P. | 2 - 0 | |
Il giro 4 | |||
2025-03-06 | Lee R. - T. Papazian | 2 - 0 | |
2025-03-05 | Lee R. - Quitério L. | annullato |
Probabilità
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.83
|
1.83
|
Click on the odds to view the odds history
Statistiche delle partite
0 | Aces | 0 |
1 | Doppi falli | 1 |
34/47 (72%) | Primo servizio | 35/51 (69%) |
12/13 (92%) | Secondo servizio | 15/16 (94%) |
10/34 (29%) | Punti primo servizio | 22/35 (63%) |
6/13 (46%) | Punti secondo servizio | 6/16 (38%) |
0/7 (0%) | Break points saved | 0/3 (0%) |
39 | Totale | 59 |
16 | Punti vinti al servizio | 28 |
5 | Massimo punteggio di fila | 5 |
1 | Service games won | 5 |
13/35 (37%) | First serve return points | 24/34 (70%) |
10/16 (62%) | Second serve return points | 7/13 (53%) |
3 | Break points converted | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
8 | Service games played | 8 |
23 | Punti vinti in ricezione | 31 |
4 | Total won | 12 |
2 | Max games in a row | 4 |
8 | Return games played | 8 |
0 | Aces | 0 |
1 | Doppi falli | 0 |
23/30 (77%) | Primo servizio | 20/27 (74%) |
6/7 (86%) | Secondo servizio | 7/7 (100%) |
7/23 (30%) | Punti primo servizio | 11/20 (55%) |
4/7 (57%) | Punti secondo servizio | 2/7 (29%) |
5 | Service games played | 4 |
0/4 (0%) | Break points saved | 0/2 (0%) |
11 | Punti vinti al servizio | 13 |
14 | Punti vinti in ricezione | 19 |
5 | Massimo punteggio di fila | 5 |
2 | Max games in a row | 4 |
9/20 (45%) | First serve return points | 16/23 (69%) |
5/7 (71%) | Second serve return points | 3/7 (42%) |
4 | Return games played | 5 |
2 | Break points converted | 4 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppi falli | 1 |
11/17 (65%) | Primo servizio | 15/24 (63%) |
6/6 (100%) | Secondo servizio | 8/9 (89%) |
3/11 (27%) | Punti primo servizio | 11/15 (73%) |
2/6 (33%) | Punti secondo servizio | 4/9 (44%) |
3 | Service games played | 4 |
0/3 (0%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
5 | Punti vinti al servizio | 15 |
9 | Punti vinti in ricezione | 12 |
3 | Massimo punteggio di fila | 5 |
1 | Max games in a row | 4 |
4/15 (26%) | First serve return points | 8/11 (72%) |
5/9 (55%) | Second serve return points | 4/6 (66%) |
4 | Return games played | 3 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
Lee R. - Piai E.
UTR Women, UTR Newport Beach W02, partita Lee R. - Piai E., ora di inizio 2025-01-11 20:00:00 ora internazionale.
Lee R. e Piai E. prende parte al campionato UTR Newport Beach W02, UTR Women.
La partita si svolgerà allo stadio The Tennis Club at Newport Beach - Court 17 in città Newport Beach, Stati Uniti d'America.
eventi: Piai E.
![]() |
|||
Il giro 29 | |||
2025-03-23 | Deming E. - Piai E. | 2 - 0 | |
Il giro 28 | |||
2025-03-23 | Piai E. - Bowles A. | 2 - 1 | |
Il giro 5 | |||
2025-03-21 | Piai E. - Kiss C. | 0 - 2 | |
Il giro 3 | |||
2025-03-20 | Piai E. - Kolyszko E. | 2 - 1 | |
Il giro 2 | |||
2025-03-18 | Piai E. - Kratzer A. | 0 - 2 |
Classifica
2025 Newport Beach W02, Group A: 2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Newport Beach W02, Group B: 2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
0 | 0 | 0 | |||
6
|
![]() |
4 | 0 | 4 | |||
7
|
![]() |
0 | 0 | 0 |
2025 Newport Beach W02, Group C: 2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Newport Beach W02, Group D: 2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
Posizione
Stati Uniti d'America
Nazione
Newport Beach
città
The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
stadio