Tennis
/
UTR Women
/
UTR Newport Beach W03
/
Grove C. - Chedid-Daley M. (0-2), risultato della partita, statistiche e serie
/ 2966008eventi: Grove C.
![]() |
|||
Il giro 4 | |||
2025-04-17 | Grove C. - Potter W. | - | |
Il giro 5 | |||
2025-04-17 | Grove C. - Wolf A. | - | |
Il giro 3 | |||
2025-04-17 | Conway H. - Grove C. | - | |
![]() |
|||
Il giro 28 | |||
2025-04-05 | Grove C. - Hernandez I. | 0 - 2 | |
Il giro 5 | |||
2025-04-04 | Grove C. - Zhao E. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
Il giro 28 | |||
2025-02-09 | G. Cranford - Grove C. | 2 - 1 | |
Il giro 5 | |||
2025-02-08 | Grove C. - Arakawa H. | 0 - 2 | |
Il giro 4 | |||
2025-02-08 | Grove C. - Temenugov I. | 2 - 0 |
Statistiche delle partite
0 | Aces | 0 |
2 | Doppi falli | 5 |
36/67 (54%) | Primo servizio | 50/63 (79%) |
29/31 (94%) | Secondo servizio | 8/13 (62%) |
17/36 (47%) | Punti primo servizio | 25/50 (50%) |
14/31 (45%) | Punti secondo servizio | 6/13 (46%) |
10 | Service games played | 10 |
4/11 (36%) | Break points saved | 0/5 (0%) |
63 | Totale | 67 |
31 | Punti vinti al servizio | 31 |
32 | Punti vinti in ricezione | 36 |
9 | Massimo punteggio di fila | 7 |
8 | Total won | 13 |
3 | Service games won | 5 |
2 | Max games in a row | 3 |
25/50 (50%) | First serve return points | 19/36 (52%) |
7/13 (53%) | Second serve return points | 17/31 (54%) |
10 | Return games played | 10 |
5 | Break points converted | 7 |
0 | Tiebreaks | 1 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppi falli | 1 |
16/24 (67%) | Primo servizio | 20/24 (83%) |
8/8 (100%) | Secondo servizio | 3/4 (75%) |
7/16 (44%) | Punti primo servizio | 11/20 (55%) |
3/8 (38%) | Punti secondo servizio | 3/4 (75%) |
4 | Service games played | 4 |
4/7 (57%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
10 | Punti vinti al servizio | 14 |
10 | Punti vinti in ricezione | 14 |
2 | Massimo punteggio di fila | 7 |
1 | Max games in a row | 3 |
9/20 (45%) | First serve return points | 9/16 (56%) |
1/4 (25%) | Second serve return points | 5/8 (62%) |
4 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Aces | 0 |
2 | Doppi falli | 4 |
20/43 (47%) | Primo servizio | 30/39 (77%) |
21/23 (91%) | Secondo servizio | 5/9 (56%) |
10/20 (50%) | Punti primo servizio | 14/30 (47%) |
11/23 (48%) | Punti secondo servizio | 3/9 (33%) |
6 | Service games played | 6 |
0/4 (0%) | Break points saved | 0/4 (0%) |
21 | Punti vinti al servizio | 17 |
22 | Punti vinti in ricezione | 22 |
9 | Massimo punteggio di fila | 5 |
2 | Max games in a row | 3 |
16/30 (53%) | First serve return points | 10/20 (50%) |
6/9 (66%) | Second serve return points | 12/23 (52%) |
6 | Return games played | 6 |
4 | Break points converted | 4 |
0 | Tiebreaks | 1 |
Grove C. - Chedid-Daley M.
UTR Women, UTR Newport Beach W03, partita Grove C. - Chedid-Daley M., ora di inizio 2025-01-23 02:30:00 ora internazionale.
Grove C. e Chedid-Daley M. prende parte al campionato UTR Newport Beach W03, UTR Women.
eventi: Chedid-Daley M.
![]() |
|||
Il giro 29 | |||
2025-02-10 | Jorniak P. - Chedid-Daley M. | 2 - 0 | |
Il giro 28 | |||
2025-02-09 | Chedid-Daley M. - Temenugov I. | 1 - 0 | |
Il giro 4 | |||
2025-02-08 | Chedid-Daley M. - Branstine C. | 0 - 2 | |
Il giro 3 | |||
2025-02-05 | Chedid-Daley M. - Arakawa N. | 0 - 2 | |
Il giro 2 | |||
2025-02-04 | Chedid-Daley M. - Kang C. | 0 - 2 |
Classifica
Newport Beach W03, Group A: 2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
5
|
![]() |
1 | 0 | 1 | |||
6
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
Newport Beach W03, Group B: 2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
5
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Newport Beach W03, Group C: 2025
# | Squadre | P | W | D | L | Gol | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
2 | 1 | 1 | |||
3
|
![]() |
2 | 1 | 1 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
1 | 0 | 1 | |||
6
|
![]() |
0 | 0 | 0 |