Calcio / Inghilterra /

League One - statistiche stagionali e risultati della partita

League One

League One 2024-2025

Spettacolo stagionale

Totale

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Totale segnato perse Giochi Totale segnato perse Giochi Totale segnato perse
Blackpool Blackpool 23 2.83 1.35 1.48 10 2.4 1.2 1.2 13 3.15 1.46 1.69
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 2.57 0.91 1.65 11 2.45 1.09 1.36 12 2.67 0.75 1.92
Bolton Bolton 22 3 1.5 1.5 12 3 1.58 1.42 10 3 1.4 1.6
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 1.73 0.82 0.91 13 2.08 1.15 0.92 9 1.22 0.33 0.89
Cambridge United Cambridge United 23 2.78 0.96 1.83 11 2.91 1.27 1.64 12 2.67 0.67 2
Birmingham City Birmingham City 22 2.5 1.73 0.77 11 2.27 1.73 0.55 11 2.73 1.73 1
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 2.18 1.23 0.95 11 2.18 1.27 0.91 11 2.18 1.18 1
Burton Albion Burton Albion 23 2.48 0.87 1.61 12 2.58 0.92 1.67 11 2.36 0.82 1.55
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 2.5 1.64 0.86 12 2.42 1.5 0.92 10 2.6 1.8 0.8
Leyton Orient Leyton Orient 23 2.3 1.35 0.96 12 2.08 1.33 0.75 11 2.55 1.36 1.18
Lincoln City Lincoln City 24 2.42 1.17 1.25 11 2.64 1.45 1.18 13 2.23 0.92 1.31
Wrexham Wrexham 24 2.25 1.5 0.75 13 2.69 2.08 0.62 11 1.73 0.82 0.91
Mansfield Town Mansfield Town 22 2.45 1.32 1.14 11 2.45 1.36 1.09 11 2.45 1.27 1.18
Exeter City Exeter City 23 2.43 1.17 1.26 12 2.67 1.42 1.25 11 2.18 0.91 1.27
Northampton Town Northampton Town 24 2.58 0.96 1.63 11 2.36 1 1.36 13 2.77 0.92 1.85
Wigan Wigan 22 1.86 0.95 0.91 10 1.8 0.9 0.9 12 1.92 1 0.92
Reading Reading 23 3.13 1.7 1.43 11 2.91 2.09 0.82 12 3.33 1.33 2
Barnsley Barnsley 24 2.88 1.5 1.38 12 3.08 1.42 1.67 12 2.67 1.58 1.08
Rotherham United Rotherham United 22 2 0.95 1.05 11 2.18 1.27 0.91 11 1.82 0.64 1.18
Peterborough United Peterborough United 23 3.74 1.78 1.96 13 3.92 2 1.92 10 3.5 1.5 2
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 2.91 1.04 1.87 12 2.75 1 1.75 11 3.09 1.09 2
Crawley Crawley 22 2.91 1.09 1.82 10 2.9 1.2 1.7 12 2.92 1 1.92
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 3.22 2.13 1.09 10 2.4 1.7 0.7 13 3.85 2.46 1.38
Stockport County FC Stockport County FC 24 2.54 1.5 1.04 12 2.83 1.75 1.08 12 2.25 1.25 1

Sopra / sotto 2.5

Squadre complessivamente (media) Casa (media) Lontano (media)
Giochi O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Giochi O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Giochi O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Blackpool Blackpool 23 15 8 65.22 34.78 10 6 4 60 40 13 9 4 69.23 30.77
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 11 12 47.83 52.17 11 4 7 36.36 63.64 12 7 5 58.33 41.67
Bolton Bolton 22 13 9 59.09 40.91 12 8 4 66.67 33.33 10 5 5 50 50
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 7 15 31.82 68.18 13 5 8 38.46 61.54 9 2 7 22.22 77.78
Cambridge United Cambridge United 23 10 13 43.48 56.52 11 4 7 36.36 63.64 12 6 6 50 50
Birmingham City Birmingham City 22 8 14 36.36 63.64 11 3 8 27.27 72.73 11 5 6 45.45 54.55
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 9 13 40.91 59.09 11 5 6 45.45 54.55 11 4 7 36.36 63.64
Burton Albion Burton Albion 23 12 11 52.17 47.83 12 7 5 58.33 41.67 11 5 6 45.45 54.55
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 11 11 50 50 12 5 7 41.67 58.33 10 6 4 60 40
Leyton Orient Leyton Orient 23 12 11 52.17 47.83 12 6 6 50 50 11 6 5 54.55 45.45
Lincoln City Lincoln City 24 12 12 50 50 11 7 4 63.64 36.36 13 5 8 38.46 61.54
Wrexham Wrexham 24 12 12 50 50 13 9 4 69.23 30.77 11 3 8 27.27 72.73
Mansfield Town Mansfield Town 22 11 11 50 50 11 5 6 45.45 54.55 11 6 5 54.55 45.45
Exeter City Exeter City 23 11 12 47.83 52.17 12 6 6 50 50 11 5 6 45.45 54.55
Northampton Town Northampton Town 24 13 11 54.17 45.83 11 6 5 54.55 45.45 13 7 6 53.85 46.15
Wigan Wigan 22 8 14 36.36 63.64 10 4 6 40 60 12 4 8 33.33 66.67
Reading Reading 23 15 8 65.22 34.78 11 7 4 63.64 36.36 12 8 4 66.67 33.33
Barnsley Barnsley 24 17 7 70.83 29.17 12 9 3 75 25 12 8 4 66.67 33.33
Rotherham United Rotherham United 22 6 16 27.27 72.73 11 5 6 45.45 54.55 11 1 10 9.09 90.91
Peterborough United Peterborough United 23 18 5 78.26 21.74 13 9 4 69.23 30.77 10 9 1 90 10
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 11 12 47.83 52.17 12 5 7 41.67 58.33 11 6 5 54.55 45.45
Crawley Crawley 22 12 10 54.55 45.45 10 5 5 50 50 12 7 5 58.33 41.67
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 17 6 73.91 26.09 10 5 5 50 50 13 12 1 92.31 7.69
Stockport County FC Stockport County FC 24 9 15 37.5 62.5 12 5 7 41.67 58.33 12 4 8 33.33 66.67

Possesso palla (%)

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 1193 51.87 10 555 55.5 13 638 49.08
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 1010 43.91 11 503 45.73 12 507 42.25
Bolton Bolton 22 1246 56.64 12 717 59.75 10 529 52.9
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 1068 48.55 13 656 50.46 9 412 45.78
Cambridge United Cambridge United 23 1024 44.52 11 469 42.64 12 555 46.25
Birmingham City Birmingham City 22 1502 68.27 11 775 70.45 11 727 66.09
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 1059 48.14 11 530 48.18 11 529 48.09
Burton Albion Burton Albion 23 1056 45.91 12 585 48.75 11 471 42.82
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 1172 53.27 12 683 56.92 10 489 48.9
Leyton Orient Leyton Orient 23 1174 51.04 12 617 51.42 11 557 50.64
Lincoln City Lincoln City 24 1058 44.08 11 491 44.64 13 567 43.62
Wrexham Wrexham 24 1117 46.54 13 630 48.46 11 487 44.27
Mansfield Town Mansfield Town 22 1030 46.82 11 521 47.36 11 509 46.27
Exeter City Exeter City 23 1209 52.57 12 648 54 11 561 51
Northampton Town Northampton Town 24 1024 42.67 11 498 45.27 13 526 40.46
Wigan Wigan 22 1128 51.27 10 525 52.5 12 603 50.25
Reading Reading 23 1136 49.39 11 572 52 12 564 47
Barnsley Barnsley 24 1192 49.67 12 619 51.58 12 573 47.75
Rotherham United Rotherham United 22 1016 46.18 11 517 47 11 499 45.36
Peterborough United Peterborough United 23 1307 56.83 13 777 59.77 10 530 53
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 998 43.39 12 515 42.92 11 483 43.91
Crawley Crawley 22 1250 56.82 10 557 55.7 12 693 57.75
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 1169 50.83 10 492 49.2 13 677 52.08
Stockport County FC Stockport County FC 24 1262 52.58 12 640 53.33 12 622 51.83

Calci d'angolo

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 106 4.61 10 54 5.4 13 52 4
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 98 4.26 11 51 4.64 12 47 3.92
Bolton Bolton 22 118 5.36 12 78 6.5 10 40 4
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 114 5.18 13 75 5.77 9 39 4.33
Cambridge United Cambridge United 23 108 4.7 11 46 4.18 12 62 5.17
Birmingham City Birmingham City 22 126 5.73 11 68 6.18 11 58 5.27
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 121 5.5 11 55 5 11 66 6
Burton Albion Burton Albion 23 88 3.83 12 41 3.42 11 47 4.27
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 157 7.14 12 98 8.17 10 59 5.9
Leyton Orient Leyton Orient 23 115 5 12 67 5.58 11 48 4.36
Lincoln City Lincoln City 24 126 5.25 11 67 6.09 13 59 4.54
Wrexham Wrexham 24 109 4.54 13 55 4.23 11 54 4.91
Mansfield Town Mansfield Town 22 118 5.36 11 57 5.18 11 61 5.55
Exeter City Exeter City 23 129 5.61 12 74 6.17 11 55 5
Northampton Town Northampton Town 24 89 3.71 11 48 4.36 13 41 3.15
Wigan Wigan 22 101 4.59 10 57 5.7 12 44 3.67
Reading Reading 23 90 3.91 11 41 3.73 12 49 4.08
Barnsley Barnsley 24 164 6.83 12 88 7.33 12 76 6.33
Rotherham United Rotherham United 22 128 5.82 11 74 6.73 11 54 4.91
Peterborough United Peterborough United 23 110 4.78 13 62 4.77 10 48 4.8
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 99 4.3 12 51 4.25 11 48 4.36
Crawley Crawley 22 103 4.68 10 34 3.4 12 69 5.75
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 104 4.52 10 47 4.7 13 57 4.38
Stockport County FC Stockport County FC 24 112 4.67 12 60 5 12 52 4.33

Fuorigioco

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 35 1.52 10 16 1.6 13 19 1.46
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 48 2.09 11 18 1.64 12 30 2.5
Bolton Bolton 22 48 2.18 12 32 2.67 10 16 1.6
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 44 2 13 29 2.23 9 15 1.67
Cambridge United Cambridge United 23 48 2.09 11 25 2.27 12 23 1.92
Birmingham City Birmingham City 22 37 1.68 11 21 1.91 11 16 1.45
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 38 1.73 11 22 2 11 16 1.45
Burton Albion Burton Albion 23 58 2.52 12 32 2.67 11 26 2.36
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 41 1.86 12 19 1.58 10 22 2.2
Leyton Orient Leyton Orient 23 42 1.83 12 24 2 11 18 1.64
Lincoln City Lincoln City 24 27 1.13 11 14 1.27 13 13 1
Wrexham Wrexham 24 56 2.33 13 33 2.54 11 23 2.09
Mansfield Town Mansfield Town 22 44 2 11 25 2.27 11 19 1.73
Exeter City Exeter City 23 42 1.83 12 19 1.58 11 23 2.09
Northampton Town Northampton Town 24 27 1.13 11 8 0.73 13 19 1.46
Wigan Wigan 22 30 1.36 10 10 1 12 20 1.67
Reading Reading 23 41 1.78 11 21 1.91 12 20 1.67
Barnsley Barnsley 24 45 1.88 12 24 2 12 21 1.75
Rotherham United Rotherham United 22 60 2.73 11 31 2.82 11 29 2.64
Peterborough United Peterborough United 23 46 2 13 24 1.85 10 22 2.2
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 43 1.87 12 27 2.25 11 16 1.45
Crawley Crawley 22 37 1.68 10 17 1.7 12 20 1.67
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 42 1.83 10 25 2.5 13 17 1.31
Stockport County FC Stockport County FC 24 35 1.46 12 17 1.42 12 18 1.5

Falli

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 247 10.74 10 114 11.4 13 133 10.23
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 271 11.78 11 129 11.73 12 142 11.83
Bolton Bolton 22 270 12.27 12 140 11.67 10 130 13
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 298 13.55 13 181 13.92 9 117 13
Cambridge United Cambridge United 23 272 11.83 11 138 12.55 12 134 11.17
Birmingham City Birmingham City 22 246 11.18 11 114 10.36 11 132 12
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 312 14.18 11 152 13.82 11 160 14.55
Burton Albion Burton Albion 23 240 10.43 12 122 10.17 11 118 10.73
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 237 10.77 12 123 10.25 10 114 11.4
Leyton Orient Leyton Orient 23 286 12.43 12 146 12.17 11 140 12.73
Lincoln City Lincoln City 24 333 13.88 11 142 12.91 13 191 14.69
Wrexham Wrexham 24 280 11.67 13 136 10.46 11 144 13.09
Mansfield Town Mansfield Town 22 294 13.36 11 134 12.18 11 160 14.55
Exeter City Exeter City 23 308 13.39 12 159 13.25 11 149 13.55
Northampton Town Northampton Town 24 256 10.67 11 111 10.09 13 145 11.15
Wigan Wigan 22 286 13 10 111 11.1 12 175 14.58
Reading Reading 23 286 12.43 11 130 11.82 12 156 13
Barnsley Barnsley 24 265 11.04 12 130 10.83 12 135 11.25
Rotherham United Rotherham United 22 270 12.27 11 146 13.27 11 124 11.27
Peterborough United Peterborough United 23 213 9.26 13 118 9.08 10 95 9.5
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 292 12.7 12 155 12.92 11 137 12.45
Crawley Crawley 22 242 11 10 110 11 12 132 11
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 273 11.87 10 118 11.8 13 155 11.92
Stockport County FC Stockport County FC 24 295 12.29 12 145 12.08 12 150 12.5

Cartellini gialli

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 41 1.78 10 19 1.9 13 22 1.69
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 48 2.09 11 23 2.09 12 25 2.08
Bolton Bolton 22 61 2.77 12 28 2.33 10 33 3.3
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 52 2.36 13 32 2.46 9 20 2.22
Cambridge United Cambridge United 23 45 1.96 11 27 2.45 12 18 1.5
Birmingham City Birmingham City 22 38 1.73 11 19 1.73 11 19 1.73
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 43 1.95 11 16 1.45 11 27 2.45
Burton Albion Burton Albion 23 47 2.04 12 24 2 11 23 2.09
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 39 1.77 12 21 1.75 10 18 1.8
Leyton Orient Leyton Orient 23 56 2.43 12 25 2.08 11 31 2.82
Lincoln City Lincoln City 24 56 2.33 11 19 1.73 13 37 2.85
Wrexham Wrexham 24 47 1.96 13 21 1.62 11 26 2.36
Mansfield Town Mansfield Town 22 52 2.36 11 20 1.82 11 32 2.91
Exeter City Exeter City 23 51 2.22 12 21 1.75 11 30 2.73
Northampton Town Northampton Town 24 52 2.17 11 19 1.73 13 33 2.54
Wigan Wigan 22 46 2.09 10 16 1.6 12 30 2.5
Reading Reading 23 36 1.57 11 16 1.45 12 20 1.67
Barnsley Barnsley 24 52 2.17 12 26 2.17 12 26 2.17
Rotherham United Rotherham United 22 36 1.64 11 24 2.18 11 12 1.09
Peterborough United Peterborough United 23 44 1.91 13 19 1.46 10 25 2.5
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 54 2.35 12 24 2 11 30 2.73
Crawley Crawley 22 54 2.45 10 27 2.7 12 27 2.25
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 37 1.61 10 13 1.3 13 24 1.85
Stockport County FC Stockport County FC 24 53 2.21 12 25 2.08 12 28 2.33

Scatti totali

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 298 12.96 10 157 15.7 13 141 10.85
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 215 9.35 11 103 9.36 12 112 9.33
Bolton Bolton 22 281 12.77 12 179 14.92 10 102 10.2
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 220 10 13 131 10.08 9 89 9.89
Cambridge United Cambridge United 23 253 11 11 127 11.55 12 126 10.5
Birmingham City Birmingham City 22 287 13.05 11 165 15 11 122 11.09
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 233 10.59 11 120 10.91 11 113 10.27
Burton Albion Burton Albion 23 209 9.09 12 103 8.58 11 106 9.64
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 300 13.64 12 164 13.67 10 136 13.6
Leyton Orient Leyton Orient 23 250 10.87 12 163 13.58 11 87 7.91
Lincoln City Lincoln City 24 248 10.33 11 124 11.27 13 124 9.54
Wrexham Wrexham 24 284 11.83 13 163 12.54 11 121 11
Mansfield Town Mansfield Town 22 256 11.64 11 133 12.09 11 123 11.18
Exeter City Exeter City 23 233 10.13 12 140 11.67 11 93 8.45
Northampton Town Northampton Town 24 212 8.83 11 104 9.45 13 108 8.31
Wigan Wigan 22 229 10.41 10 111 11.1 12 118 9.83
Reading Reading 23 274 11.91 11 135 12.27 12 139 11.58
Barnsley Barnsley 24 309 12.88 12 182 15.17 12 127 10.58
Rotherham United Rotherham United 22 268 12.18 11 145 13.18 11 123 11.18
Peterborough United Peterborough United 23 235 10.22 13 133 10.23 10 102 10.2
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 220 9.57 12 107 8.92 11 113 10.27
Crawley Crawley 22 227 10.32 10 84 8.4 12 143 11.92
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 278 12.09 10 120 12 13 158 12.15
Stockport County FC Stockport County FC 24 322 13.42 12 187 15.58 12 135 11.25

Tiri in porta

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 98 4.26 10 48 4.8 13 50 3.85
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 62 2.7 11 31 2.82 12 31 2.58
Bolton Bolton 22 97 4.41 12 62 5.17 10 35 3.5
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 71 3.23 13 42 3.23 9 29 3.22
Cambridge United Cambridge United 23 83 3.61 11 46 4.18 12 37 3.08
Birmingham City Birmingham City 22 96 4.36 11 55 5 11 41 3.73
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 83 3.77 11 42 3.82 11 41 3.73
Burton Albion Burton Albion 23 70 3.04 12 33 2.75 11 37 3.36
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 109 4.95 12 59 4.92 10 50 5
Leyton Orient Leyton Orient 23 95 4.13 12 59 4.92 11 36 3.27
Lincoln City Lincoln City 24 89 3.71 11 51 4.64 13 38 2.92
Wrexham Wrexham 24 90 3.75 13 58 4.46 11 32 2.91
Mansfield Town Mansfield Town 22 83 3.77 11 47 4.27 11 36 3.27
Exeter City Exeter City 23 67 2.91 12 41 3.42 11 26 2.36
Northampton Town Northampton Town 24 81 3.38 11 41 3.73 13 40 3.08
Wigan Wigan 22 73 3.32 10 34 3.4 12 39 3.25
Reading Reading 23 104 4.52 11 55 5 12 49 4.08
Barnsley Barnsley 24 110 4.58 12 60 5 12 50 4.17
Rotherham United Rotherham United 22 88 4 11 49 4.45 11 39 3.55
Peterborough United Peterborough United 23 104 4.52 13 60 4.62 10 44 4.4
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 70 3.04 12 35 2.92 11 35 3.18
Crawley Crawley 22 79 3.59 10 27 2.7 12 52 4.33
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 112 4.87 10 46 4.6 13 66 5.08
Stockport County FC Stockport County FC 24 123 5.13 12 65 5.42 12 58 4.83

Colpi bloccati

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 84 3.65 10 50 5 13 34 2.62
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 68 2.96 11 30 2.73 12 38 3.17
Bolton Bolton 22 89 4.05 12 58 4.83 10 31 3.1
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 73 3.32 13 42 3.23 9 31 3.44
Cambridge United Cambridge United 23 78 3.39 11 35 3.18 12 43 3.58
Birmingham City Birmingham City 22 104 4.73 11 59 5.36 11 45 4.09
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 59 2.68 11 28 2.55 11 31 2.82
Burton Albion Burton Albion 23 60 2.61 12 31 2.58 11 29 2.64
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 103 4.68 12 56 4.67 10 47 4.7
Leyton Orient Leyton Orient 23 62 2.7 12 36 3 11 26 2.36
Lincoln City Lincoln City 24 61 2.54 11 29 2.64 13 32 2.46
Wrexham Wrexham 24 65 2.71 13 38 2.92 11 27 2.45
Mansfield Town Mansfield Town 22 71 3.23 11 40 3.64 11 31 2.82
Exeter City Exeter City 23 71 3.09 12 40 3.33 11 31 2.82
Northampton Town Northampton Town 24 56 2.33 11 30 2.73 13 26 2
Wigan Wigan 22 80 3.64 10 37 3.7 12 43 3.58
Reading Reading 23 85 3.7 11 38 3.45 12 47 3.92
Barnsley Barnsley 24 68 2.83 12 48 4 12 20 1.67
Rotherham United Rotherham United 22 70 3.18 11 40 3.64 11 30 2.73
Peterborough United Peterborough United 23 63 2.74 13 33 2.54 10 30 3
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 75 3.26 12 33 2.75 11 42 3.82
Crawley Crawley 22 63 2.86 10 25 2.5 12 38 3.17
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 74 3.22 10 32 3.2 13 42 3.23
Stockport County FC Stockport County FC 24 84 3.5 12 48 4 12 36 3

Colpi all'interno della scatola

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 197 8.57 10 101 10.1 13 96 7.38
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 141 6.13 11 64 5.82 12 77 6.42
Bolton Bolton 22 175 7.95 12 117 9.75 10 58 5.8
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 133 6.05 13 88 6.77 9 45 5
Cambridge United Cambridge United 23 180 7.83 11 89 8.09 12 91 7.58
Birmingham City Birmingham City 22 186 8.45 11 105 9.55 11 81 7.36
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 155 7.05 11 81 7.36 11 74 6.73
Burton Albion Burton Albion 23 120 5.22 12 55 4.58 11 65 5.91
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 204 9.27 12 106 8.83 10 98 9.8
Leyton Orient Leyton Orient 23 162 7.04 12 106 8.83 11 56 5.09
Lincoln City Lincoln City 24 180 7.5 11 85 7.73 13 95 7.31
Wrexham Wrexham 24 189 7.88 13 113 8.69 11 76 6.91
Mansfield Town Mansfield Town 22 172 7.82 11 91 8.27 11 81 7.36
Exeter City Exeter City 23 160 6.96 12 100 8.33 11 60 5.45
Northampton Town Northampton Town 24 119 4.96 11 56 5.09 13 63 4.85
Wigan Wigan 22 133 6.05 10 62 6.2 12 71 5.92
Reading Reading 23 156 6.78 11 71 6.45 12 85 7.08
Barnsley Barnsley 24 191 7.96 12 111 9.25 12 80 6.67
Rotherham United Rotherham United 22 175 7.95 11 97 8.82 11 78 7.09
Peterborough United Peterborough United 23 160 6.96 13 93 7.15 10 67 6.7
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 128 5.57 12 69 5.75 11 59 5.36
Crawley Crawley 22 128 5.82 10 42 4.2 12 86 7.17
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 179 7.78 10 74 7.4 13 105 8.08
Stockport County FC Stockport County FC 24 204 8.5 12 122 10.17 12 82 6.83

Scatta fuori dalla scatola

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 101 4.39 10 56 5.6 13 45 3.46
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 74 3.22 11 39 3.55 12 35 2.92
Bolton Bolton 22 106 4.82 12 62 5.17 10 44 4.4
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 87 3.95 13 43 3.31 9 44 4.89
Cambridge United Cambridge United 23 73 3.17 11 38 3.45 12 35 2.92
Birmingham City Birmingham City 22 101 4.59 11 60 5.45 11 41 3.73
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 78 3.55 11 39 3.55 11 39 3.55
Burton Albion Burton Albion 23 89 3.87 12 48 4 11 41 3.73
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 96 4.36 12 58 4.83 10 38 3.8
Leyton Orient Leyton Orient 23 88 3.83 12 57 4.75 11 31 2.82
Lincoln City Lincoln City 24 68 2.83 11 39 3.55 13 29 2.23
Wrexham Wrexham 24 95 3.96 13 50 3.85 11 45 4.09
Mansfield Town Mansfield Town 22 84 3.82 11 42 3.82 11 42 3.82
Exeter City Exeter City 23 73 3.17 12 40 3.33 11 33 3
Northampton Town Northampton Town 24 93 3.88 11 48 4.36 13 45 3.46
Wigan Wigan 22 96 4.36 10 49 4.9 12 47 3.92
Reading Reading 23 118 5.13 11 64 5.82 12 54 4.5
Barnsley Barnsley 24 118 4.92 12 71 5.92 12 47 3.92
Rotherham United Rotherham United 22 93 4.23 11 48 4.36 11 45 4.09
Peterborough United Peterborough United 23 75 3.26 13 40 3.08 10 35 3.5
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 92 4 12 38 3.17 11 54 4.91
Crawley Crawley 22 99 4.5 10 42 4.2 12 57 4.75
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 99 4.3 10 46 4.6 13 53 4.08
Stockport County FC Stockport County FC 24 118 4.92 12 65 5.42 12 53 4.42

Grandi possibilità (xG)

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 43 1.87 10 11 1.1 13 32 2.46
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 32 1.39 11 15 1.36 12 17 1.42
Bolton Bolton 22 40 1.82 12 26 2.17 10 14 1.4
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 28 1.27 13 20 1.54 9 8 0.89
Cambridge United Cambridge United 23 31 1.35 11 18 1.64 12 13 1.08
Birmingham City Birmingham City 22 54 2.45 11 28 2.55 11 26 2.36
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 40 1.82 11 16 1.45 11 24 2.18
Burton Albion Burton Albion 23 33 1.43 12 18 1.5 11 15 1.36
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 55 2.5 12 25 2.08 10 30 3
Leyton Orient Leyton Orient 23 43 1.87 12 29 2.42 11 14 1.27
Lincoln City Lincoln City 24 44 1.83 11 20 1.82 13 24 1.85
Wrexham Wrexham 24 44 1.83 13 26 2 11 18 1.64
Mansfield Town Mansfield Town 22 38 1.73 11 22 2 11 16 1.45
Exeter City Exeter City 23 32 1.39 12 19 1.58 11 13 1.18
Northampton Town Northampton Town 24 27 1.13 11 12 1.09 13 15 1.15
Wigan Wigan 22 36 1.64 10 17 1.7 12 19 1.58
Reading Reading 23 32 1.39 11 19 1.73 12 13 1.08
Barnsley Barnsley 24 40 1.67 12 20 1.67 12 20 1.67
Rotherham United Rotherham United 22 47 2.14 11 27 2.45 11 20 1.82
Peterborough United Peterborough United 23 48 2.09 13 31 2.38 10 17 1.7
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 23 31 1.35 12 16 1.33 11 15 1.36
Crawley Crawley 22 32 1.45 10 13 1.3 12 19 1.58
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 23 47 2.04 10 18 1.8 13 29 2.23
Stockport County FC Stockport County FC 24 51 2.13 12 25 2.08 12 26 2.17

Grandi occasioni mancate (xG)

Teams Overall (media) Home (media) Away (media)
Giochi Risultato media Giochi Risultato media Giochi Risultato media
Blackpool Blackpool 23 30 1.3 10 9 0.9 13 21 1.62
Bristol Rovers Bristol Rovers 23 21 0.91 11 9 0.82 12 12 1
Bolton Bolton 22 21 0.95 12 16 1.33 10 5 0.5
Stevenage Borough Stevenage Borough 22 17 0.77 13 11 0.85 9 6 0.67
Cambridge United Cambridge United 23 18 0.78 11 10 0.91 12 8 0.67
Birmingham City Birmingham City 22 31 1.41 11 14 1.27 11 17 1.55
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 26 1.18 11 8 0.73 11 18 1.64
Burton Albion Burton Albion 23 21 0.91 12 10 0.83 11 11 1
Huddersfield Town Huddersfield Town 22 37 1.68 12 19 1.58 10 18 1.8
Leyton Orient Leyton Orient 23 25 1.09 12 18 1.5 11 7 0.64
Lincoln City Lincoln City 24 29 1.21 11 13 1.18 13 16 1.23
Wrexham Wrexham 24 22 0.92 13 10 0.77 11 12 1.09
Mansfield Town Mansfield Town 22 26 1.18 11 12 1.09 11 14 1.27
